Vi fant 359 mulige svar til spørreordet embetsmann i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEG | 3 | 1 | ||
| 2 | BEJ | 3 | 1 | ||
| 3 | BEY | 3 | 1 | ||
| 4 | FUT | 3 | 1 | ||
| 5 | BEI | 3 | 1 | ||
| 6 | RYE | 3 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIL | 4 | 1 | ||
| 2 | EFOR | 4 | 1 | ||
| 3 | FOGD | 4 | 1 | ||
| 4 | DOGE | 4 | 1 | ||
| 5 | EMIR | 4 | 1 | ||
| 6 | JARL | 4 | 1 | ||
| 7 | LORD | 4 | 1 | ||
| 8 | KRAG | 4 | 1 | ||
| 9 | DAHL | 4 | 1 | ||
| 10 | FURU | 4 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIRE | 5 | 1 | ||
| 2 | MARSK | 5 | 1 | ||
| 3 | NOTAR | 5 | 1 | ||
| 4 | PROST | 5 | 1 | ||
| 5 | VESIR | 5 | 1 | ||
| 6 | AEDIL | 5 | 1 | ||
| 7 | AKTOR | 5 | 1 | ||
| 8 | AUGUR | 5 | 1 | ||
| 9 | COMES | 5 | 1 | ||
| 10 | FOGED | 5 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKONT | 6 | 1 | ||
| 2 | BISKOP | 6 | 1 | ||
| 3 | BYFOGD | 6 | 1 | ||
| 4 | CENSOR | 6 | 1 | ||
| 5 | ETNARK | 6 | 1 | ||
| 6 | FISKAL | 6 | 1 | ||
| 7 | HEROLD | 6 | 1 | ||
| 8 | KONSUL | 6 | 1 | ||
| 9 | PRETOR | 6 | 1 | ||
| 10 | SATRAP | 6 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDITØR | 7 | 1 | ||
| 2 | EFFENDI | 7 | 1 | ||
| 3 | KANSLER | 7 | 1 | ||
| 4 | KVESTOR | 7 | 1 | ||
| 5 | NUNTIUS | 7 | 1 | ||
| 6 | PREFEKT | 7 | 1 | ||
| 7 | SENATOR | 7 | 1 | ||
| 8 | SHERIFF | 7 | 1 | ||
| 9 | STALLAR | 7 | 1 | ||
| 10 | ARKHONT | 7 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSESSOR | 8 | 1 | ||
| 2 | MANDARIN | 8 | 1 | ||
| 3 | MARSKALK | 8 | 1 | ||
| 4 | NOTARIUS | 8 | 1 | ||
| 5 | STALLARE | 8 | 1 | ||
| 6 | SYNDIKUS | 8 | 1 | ||
| 7 | BORGFOGD | 8 | 1 | ||
| 8 | BYDOMMER | 8 | 1 | ||
| 9 | BYRÅSJEF | 8 | 1 | ||
| 10 | DIGNITAR | 8 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYSKRIVER | 9 | 1 | ||
| 2 | DROTTSETE | 9 | 1 | ||
| 3 | KOMMISSÆR | 9 | 1 | ||
| 4 | MAGISTRAT | 9 | 1 | ||
| 5 | PROKONSUL | 9 | 1 | ||
| 6 | STORMUFTI | 9 | 1 | ||
| 7 | STORVESIR | 9 | 1 | ||
| 8 | SYSLEMANN | 9 | 1 | ||
| 9 | BIRKEFOGD | 9 | 1 | ||
| 10 | FINANSRÅD | 9 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGMESTER | 10 | 1 | ||
| 2 | CAMERLENGO | 10 | 1 | ||
| 3 | CONSEILLER | 10 | 1 | ||
| 4 | EMBEDSMANN | 10 | 1 | ||
| 5 | FYLKESMANN | 10 | 1 | ||
| 6 | GEHEIMERÅD | 10 | 1 | ||
| 7 | SYSSELMANN | 10 | 1 | ||
| 8 | CONNETABLE | 10 | 1 | ||
| 9 | EKSELLENSE | 10 | 1 | ||
| 10 | ERKEBISKOP | 10 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBREVIATOR | 11 | 1 | ||
| 2 | KANSELLIRÅD | 11 | 1 | ||
| 3 | RIKSADVOKAT | 11 | 1 | ||
| 4 | STATTHOLDER | 11 | 1 | ||
| 5 | AMTSSKRIVER | 11 | 1 | ||
| 6 | BIRKEDOMMER | 11 | 1 | ||
| 7 | FOLKETRIBUN | 11 | 1 | ||
| 8 | GESCHWORNER | 11 | 1 | ||
| 9 | KAMMERHERRE | 11 | 1 | ||
| 10 | MAGISTRATUS | 11 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKSANTIKVAR | 12 | 1 | ||
| 2 | SORENSKRIVER | 12 | 1 | ||
| 3 | ALLMUETRIBUN | 12 | 1 | ||
| 4 | GONFALONIERE | 12 | 1 | ||
| 5 | HOFFMARSKALK | 12 | 1 | ||
| 6 | JUSTITIARIUS | 12 | 1 | ||
| 7 | KAMMERJUNKER | 12 | 1 | ||
| 8 | KRIGSADVOKAT | 12 | 1 | ||
| 9 | LANDSHØVDING | 12 | 1 | ||
| 10 | MYNTGUARDEIN | 12 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEFICIARIUS | 13 | 1 | ||
| 2 | BERGHAUPTMANN | 13 | 1 | ||
| 3 | BYRETTSDOMMER | 13 | 1 | ||
| 4 | STATSSEKRETÆR | 13 | 1 | ||
| 5 | BEFALINGSMANN | 13 | 1 | ||
| 6 | GENERALFISKAL | 13 | 1 | ||
| 7 | HAVNEDIREKTØR | 13 | 1 | ||
| 8 | KIRKEMINISTER | 13 | 1 | ||
| 9 | OBERFORVALTER | 13 | 1 | ||
| 10 | STATSMINISTER | 13 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMTSFULLMEKTIG | 14 | 1 | ||
| 2 | HERREDSSKRIVER | 14 | 1 | ||
| 3 | JUSTISSEKRETÆR | 14 | 1 | ||
| 4 | OVERHOFFMESTER | 14 | 1 | ||
| 5 | RIKSFORSTANDER | 14 | 1 | ||
| 6 | RÅDSTUESKRIVER | 14 | 1 | ||
| 7 | STIFTSKAPELLAN | 14 | 1 | ||
| 8 | THORVALD LØCHEN | 14 | 2 | ||
| 9 | OLE ANDREAS FURU | 14 | 3 | ||
| 10 | POLITIADJUTANT | 14 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYRETTSASSESSOR | 15 | 1 | ||
| 2 | DEPARTEMENTSRÅD | 15 | 1 | ||
| 3 | GENERALGUVERNØR | 15 | 1 | ||
| 4 | POLITIINSPEKTØR | 15 | 1 | ||
| 5 | SIVILOMBUDSMANN | 15 | 1 | ||
| 6 | SKIFTEFORVALTER | 15 | 1 | ||
| 7 | CHARLES PERRAULT | 15 | 2 | ||
| 8 | SIGURD LORENTZEN | 15 | 2 | ||
| 9 | ROMEO MONTENEGRO | 15 | 2 | ||
| 10 | PADDY MCGUINNESS | 15 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITIFULLMEKTIG | 16 | 1 | ||
| 2 | STIFTSAMTSKRIVER | 16 | 1 | ||
| 3 | HANS HAGERUP FALBE | 16 | 3 | ||
| 4 | CARSTEN TANK ANKER | 16 | 3 | ||
| 5 | CARL EMIL DAHLERUP | 16 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGJERINGSADVOKAT | 17 | 1 | ||
| 2 | ROMEO WATKINS LAHEY | 17 | 3 | ||
| 3 | TRULS EINAR FROGNER | 17 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN STEPHEN DAY | 18 | 3 | ||
| 2 | ROBERT HEATLIE SCOTT | 18 | 3 | ||
| 3 | LARS OTTO ROLL GRUNDT | 18 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONRAD BIRGER KNUTSEN | 19 | 3 | ||
| 2 | GEORGE FREDERICK HOWE | 19 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGURD JUELL LORENTZEN | 20 | 3 | ||
| 2 | ROSA QUINTANA CARBALLO | 20 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERHARD GEELMUYDEN DAHL | 21 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULRIK FREDERIK CHRISTIAN | 22 | 3 | ||
| 2 | AUGUST CHRISTIAN MANTHEY | 22 | 3 | ||
| 3 | CHRISTIAN CORNELIUS PAUS | 22 | 3 | ||
| 4 | ANDREAS JØRGENSEN SCHAFT | 22 | 3 | ||
| 5 | ANDERS SANDØE ØRSTED BULL | 22 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGOLF ELSTER CHRISTENSEN | 23 | 3 | ||
| 2 | HANS HAGERUP DE GYLDENPALM | 23 | 4 | ||
| 3 | JONATHAN MICHAEL THOMPSON | 23 | 3 | ||
| 4 | ROMEO MENCIDOR MONTENEGRO | 23 | 3 | ||
| 5 | PATRICK JOSEPH MCGUINNESS | 23 | 3 | ||
| 6 | FREDRIK AUGUST WESSEL-BERG | 23 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO BENJAMIN ANDREAS AUBERT | 25 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAKIM THEODOR HAAGAAS LYSTAD | 26 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLAUS LUDWIG VON ZINZENDORF | 27 | 4 | ||
| 2 | ALBERT EDWARD ALEXANDER NAPIER | 27 | 4 | ||
| 3 | ANTONIA REBECCA CAROLINE ROMEO | 27 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULRIK FREDERIK CHRISTIAN ARNEBERG | 30 | 4 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet embetsmann.