Vi fant 74 mulige svar til fallende på 9 bokstaver i vår kryssordbok.
Plasser bokstavene du allerede har.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVSKJEDIG | 9 | 1 |
|
|||
| 2 | AVTAGENDE | 9 | 1 | ||||
| 3 | AVTAKENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 4 | BEHERSKER | 9 | 1 |
|
|||
| 5 | BEHERSKES | 9 | 1 |
|
|||
| 6 | BEHERSKET | 9 | 1 |
|
|||
| 7 | BEROLIGER | 9 | 1 |
|
|||
| 8 | BEROLIGES | 9 | 1 |
|
|||
| 9 | BEROLIGET | 9 | 1 |
|
|||
| 10 | BLEKNENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 11 | DEGRESSIV | 9 | 1 | ||||
| 12 | DRATTENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 13 | DROPPENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 14 | FOREKOMME | 9 | 1 |
|
|||
| 15 | FORKOMMER | 9 | 1 |
|
|||
| 16 | FORKOMMES | 9 | 1 |
|
|||
| 17 | FORKOMMET | 9 | 1 |
|
|||
| 18 | FORPURRER | 9 | 1 |
|
|||
| 19 | FORPURRES | 9 | 1 |
|
|||
| 20 | FORPURRET | 9 | 1 |
|
|||
| 21 | FORSVINNE | 9 | 1 |
|
|||
| 22 | FORULYKKA | 9 | 1 |
|
|||
| 23 | FORULYKKE | 9 | 1 |
|
|||
| 24 | FRA TOPPEN | 9 | 2 | ||||
| 25 | HANDTERER | 9 | 1 |
|
|||
| 26 | HANDTERES | 9 | 1 |
|
|||
| 27 | HANDTERTE | 9 | 1 |
|
|||
| 28 | HVELVENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 29 | HÅNDTERER | 9 | 1 |
|
|||
| 30 | HÅNDTERES | 9 | 1 |
|
|||
| 31 | HÅNDTERTE | 9 | 1 |
|
|||
| 32 | KANTRENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 33 | KAPSEISER | 9 | 1 |
|
|||
| 34 | KAPSEISES | 9 | 1 |
|
|||
| 35 | KAPSEISTE | 9 | 1 |
|
|||
| 36 | KRASJENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 37 | KRENGENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 38 | KRYMPENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 39 | KULLKASTA | 9 | 1 |
|
|||
| 40 | KULLKASTE | 9 | 1 |
|
|||
| 41 | KVELVENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 42 | LINDRENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 43 | MANGLENDE | 9 | 1 |
|
|||
| 44 | MINSKENDE | 9 | 1 | ||||
| 45 | MINSKNING | 9 | 1 | ||||
| 46 | MISLYKKES | 9 | 1 |
|
|||
| 47 | MISLYKTES | 9 | 1 |
|
|||
| 48 | MOT BUNNEN | 9 | 2 | ||||
| 49 | OMSTYRTER | 9 | 1 |
|
|||
| 50 | OMSTYRTES | 9 | 1 |
|
|||
|
Loading...
|
|||||||
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet fallende.