Vi fant 167 mulige svar til spørreordet ager i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLER | 5 | 1 |
|
|
| 2 | BASER | 5 | 1 |
|
|
| 3 | BITER | 5 | 1 |
|
|
| 4 | BÅSER | 5 | 1 |
|
|
| 5 | LATER | 5 | 1 |
|
|
| 6 | LEKER | 5 | 1 |
|
|
| 7 | LÅTER | 5 | 1 |
|
|
| 8 | RAVER | 5 | 1 |
|
|
| 9 | RISER | 5 | 1 |
|
|
| 10 | SLÅER | 5 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVSKYR | 6 | 1 |
|
|
| 2 | BAKSER | 6 | 1 |
|
|
| 3 | BANKER | 6 | 1 |
|
|
| 4 | DANNER | 6 | 1 |
|
|
| 5 | DEMPER | 6 | 1 |
|
|
| 6 | DENGER | 6 | 1 |
|
|
| 7 | DRIVER | 6 | 1 |
|
|
| 8 | DUKKER | 6 | 1 |
|
|
| 9 | DULTER | 6 | 1 |
|
|
| 10 | FALLER | 6 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVFØDER | 7 | 1 |
|
|
| 2 | AVINDER | 7 | 1 |
|
|
| 3 | AVSKYER | 7 | 1 |
|
|
| 4 | BLØFFER | 7 | 1 |
|
|
| 5 | GJØGLER | 7 | 1 |
|
|
| 6 | HANDLER | 7 | 1 |
|
|
| 7 | KLAPSER | 7 | 1 |
|
|
| 8 | KREFTER | 7 | 1 |
|
|
| 9 | KVALMER | 7 | 1 |
|
|
| 10 | KVESTER | 7 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTELSER | 8 | 1 |
|
|
| 2 | AVSMAKER | 8 | 1 |
|
|
| 3 | BESEIRER | 8 | 1 |
|
|
| 4 | BETEGNER | 8 | 1 |
|
|
| 5 | BOB AGLER | 8 | 2 | ||
| 6 | FENGSLER | 8 | 1 |
|
|
| 7 | FRAMTRER | 8 | 1 |
|
|
| 8 | OPPLÆRER | 8 | 1 |
|
|
| 9 | PIETETER | 8 | 1 |
|
|
| 10 | SKAMSLÅR | 8 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHERSKER | 9 | 1 |
|
|
| 2 | BETVINGER | 9 | 1 |
|
|
| 3 | DRESSERER | 9 | 1 |
|
|
| 4 | FIGURERER | 9 | 1 |
|
|
| 5 | FORDERVER | 9 | 1 |
|
|
| 6 | FRAMFØRER | 9 | 1 |
|
|
| 7 | GESTALTER | 9 | 1 |
|
|
| 8 | HANDTERER | 9 | 1 |
|
|
| 9 | HENVENDER | 9 | 1 |
|
|
| 10 | HÅNDTERER | 9 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFEKTERER | 10 | 1 |
|
|
| 2 | ANTIPATIER | 10 | 1 |
|
|
| 3 | AVERSJONER | 10 | 1 |
|
|
| 4 | AVSTRAFFER | 10 | 1 |
|
|
| 5 | BEARBEIDER | 10 | 1 |
|
|
| 6 | BØTELEGGER | 10 | 1 |
|
|
| 7 | FOREKOMMER | 10 | 1 |
|
|
| 8 | FORÅRSAKER | 10 | 1 |
|
|
| 9 | FRAMKALLER | 10 | 1 |
|
|
| 10 | FREMKALLER | 10 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTORITETER | 11 | 1 |
|
|
| 2 | BITTERHETER | 11 | 1 |
|
|
| 3 | MYNDIGHETER | 11 | 1 |
|
|
| 4 | SIVILISERER | 11 | 1 |
|
|
| 5 | UNDERHOLDER | 11 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAGONISMER | 12 | 1 |
|
|
| 2 | AVSTEDKOMMER | 12 | 1 |
|
|
| 3 | BESTEMMINGER | 12 | 1 |
|
|
| 4 | BESTEMTHETER | 12 | 1 |
|
|
| 5 | DISIPLINERER | 12 | 1 |
|
|
| 6 | KONTROLLERER | 12 | 1 |
|
|
| 7 | STYRESMAKTER | 12 | 1 |
|
|
| 8 | TJENESTEGJØR | 12 | 1 |
|
|
| 9 | UNDERTRYKKER | 12 | 1 |
|
|
| 10 | VENERASJONER | 12 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEMYNDIGELSER | 13 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURISDIKSJONER | 14 | 1 |
|
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet ager.