Vi fant 3033 mulige svar til spørreordet europeisk kommune i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BØ | 2 | 1 | ||
2 | ÅS | 2 | 1 | ||
3 | OS | 2 | 1 | ||
4 | ÅL | 2 | 1 | ||
5 | HÅ | 2 | 1 | ||
6 | RY | 2 | 1 | ||
7 | AX | 2 | 1 | ||
8 | EU | 2 | 1 | ||
9 | GY | 2 | 1 | ||
10 | AY | 2 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADE | 3 | 1 | ||
2 | PAU | 3 | 1 | ||
3 | HOL | 3 | 1 | ||
4 | NES | 3 | 1 | ||
5 | LOM | 3 | 1 | ||
6 | SEL | 3 | 1 | ||
7 | FLÅ | 3 | 1 | ||
8 | GOL | 3 | 1 | ||
9 | VIK | 3 | 1 | ||
10 | ÅBO | 3 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLIN | 4 | 1 | ||
2 | AGEN | 4 | 1 | ||
3 | ALBI | 4 | 1 | ||
4 | ALES | 4 | 1 | ||
5 | CAEN | 4 | 1 | ||
6 | LAON | 4 | 1 | ||
7 | LYON | 4 | 1 | ||
8 | MEZE | 4 | 1 | ||
9 | SENS | 4 | 1 | ||
10 | SETE | 4 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HITRA | 5 | 1 | ||
2 | ULVIK | 5 | 1 | ||
3 | LOPPA | 5 | 1 | ||
4 | MÅSØY | 5 | 1 | ||
5 | VADSØ | 5 | 1 | ||
6 | VARDØ | 5 | 1 | ||
7 | BARDU | 5 | 1 | ||
8 | DYRØY | 5 | 1 | ||
9 | ANDØY | 5 | 1 | ||
10 | DØNNA | 5 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMATRA | 6 | 1 | ||
2 | LOVISA | 6 | 1 | ||
3 | VERDUN | 6 | 1 | ||
4 | ALAGON | 6 | 1 | ||
5 | HAREID | 6 | 1 | ||
6 | HASVIK | 6 | 1 | ||
7 | HEMNES | 6 | 1 | ||
8 | BERGEN | 6 | 1 | ||
9 | FITJAR | 6 | 1 | ||
10 | HORTEN | 6 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARSTAD | 7 | 1 | ||
2 | FOLLDAL | 7 | 1 | ||
3 | LEBESBY | 7 | 1 | ||
4 | NESSEBY | 7 | 1 | ||
5 | IBESTAD | 7 | 1 | ||
6 | KARLSØY | 7 | 1 | ||
7 | KÅFJORD | 7 | 1 | ||
8 | MÅLSELV | 7 | 1 | ||
9 | TORSKEN | 7 | 1 | ||
10 | BRØNNØY | 7 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRENOBLE | 8 | 1 | ||
2 | ENGERDAL | 8 | 1 | ||
3 | HEMSEDAL | 8 | 1 | ||
4 | HJARTDAL | 8 | 1 | ||
5 | ØYGARDEN | 8 | 1 | ||
6 | KARASJOK | 8 | 1 | ||
7 | BERLEVÅG | 8 | 1 | ||
8 | KVALSUND | 8 | 1 | ||
9 | NORDKAPP | 8 | 1 | ||
10 | KVÆFJORD | 8 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCHEFORT | 9 | 1 | ||
2 | RINGSAKER | 9 | 1 | ||
3 | BÅTSFJORD | 9 | 1 | ||
4 | PORSANGER | 9 | 1 | ||
5 | BALSFJORD | 9 | 1 | ||
6 | GRATANGEN | 9 | 1 | ||
7 | KVÆNANGEN | 9 | 1 | ||
8 | NORDREISA | 9 | 1 | ||
9 | STORFJORD | 9 | 1 | ||
10 | STORREISA | 9 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJELMELAND | 10 | 1 | ||
2 | KVINNHERAD | 10 | 1 | ||
3 | MASFJORDEN | 10 | 1 | ||
4 | ULLENSVANG | 10 | 1 | ||
5 | HAMMERFEST | 10 | 1 | ||
6 | KAUTOKEINO | 10 | 1 | ||
7 | STEINSKJER | 10 | 1 | ||
8 | NAMDALSEID | 10 | 1 | ||
9 | NAMSSKOGAN | 10 | 1 | ||
10 | ULLENSAKER | 10 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SØR-VARANGER | 11 | 1 | ||
2 | FREDRIKSTAD | 11 | 1 | ||
3 | KONGSVINGER | 11 | 1 | ||
4 | LILLEHAMMER | 11 | 1 | ||
5 | VESTRE TOTEN | 11 | 2 | ||
6 | NORE OG UVDAL | 11 | 3 | ||
7 | HOLMESTRAND | 11 | 1 | ||
8 | TVEDESTRAND | 11 | 1 | ||
9 | FLEKKEFJORD | 11 | 1 | ||
10 | HELSINGFORS | 11 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HATTFJELLDAL | 12 | 1 | ||
2 | VESTRE SLIDRE | 12 | 2 | ||
3 | ØYSTRE SLIDRE | 12 | 2 | ||
4 | KRISTIANSAND | 12 | 1 | ||
5 | KRISTIANSUND | 12 | 1 | ||
6 | PONT-DE-SALARS | 12 | 1 | ||
7 | KRISTINESTAD | 12 | 1 | ||
8 | FREDRIKSHAMN | 12 | 1 | ||
9 | LAPPEENRANTA | 12 | 1 | ||
10 | UUSIKAUPUNKI | 12 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIDTRE GAULDAL | 13 | 2 | ||
2 | AURSKOG-HØLAND | 13 | 1 | ||
3 | EVJE OG HORNNES | 13 | 3 | ||
4 | MAARIANHAMINA | 13 | 1 | ||
5 | MÄNTTÄ-FILPULA | 13 | 1 | ||
6 | VILLMANSTRAND | 13 | 1 | ||
7 | UUSIKAARLEPYY | 13 | 1 | ||
8 | FREDERIKSHAVN | 13 | 1 | ||
9 | FREDERIKSSUND | 13 | 1 | ||
10 | FREDERIKSVÆRK | 13 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÄNTTÄ-VILPPULA | 14 | 1 | ||
2 | HELLEVOETSLUIS | 14 | 1 | ||
3 | HOEK VAN HOLLAND | 14 | 3 | ||
4 | AULNAY-SOUS-BOIS | 14 | 1 | ||
5 | RUEIL-MALMAISON | 14 | 1 | ||
6 | AUTECHAUX-ROIDE | 14 | 1 | ||
7 | BATTENANS-VARIN | 14 | 1 | ||
8 | EPINAY-SUR-SEINE | 14 | 1 | ||
9 | CHALON-SUR-SAONE | 14 | 1 | ||
10 | BOULOGNE-SUR-MER | 14 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NYKØBING FALSTER | 15 | 2 | ||
2 | CLERMONT-FERRAND | 15 | 1 | ||
3 | LEVALLOIS-PERRET | 15 | 1 | ||
4 | VILLENEUVE-DASCQ | 15 | 1 | ||
5 | NEUILLY-SUR-SEINE | 15 | 1 | ||
6 | ARC-SOUS-MONTENOT | 15 | 1 | ||
7 | VITRY-LE-FRANCOIS | 15 | 1 | ||
8 | CORBEIL-ESSONNES | 15 | 1 | ||
9 | SALON-DE-PROVENCE | 15 | 1 | ||
10 | NEUILLY-SUR-MARNE | 15 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PONT-DE-BEAUVOISIN | 16 | 1 | ||
2 | NYKØBING SJÆLLAND | 16 | 2 | ||
3 | WIJK BIJ DUURSTEDE | 16 | 3 | ||
4 | ADAM-LES-PASSAVANT | 16 | 1 | ||
5 | ASNIERES-SUR-SEINE | 16 | 1 | ||
6 | AMATHAY-VESIGNEUX | 16 | 1 | ||
7 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 16 | 1 | ||
8 | FONTENAY-SOUS-BOIS | 16 | 1 | ||
9 | GARGES-LES-GONESSE | 16 | 1 | ||
10 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 16 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HENDRIK-IDO-AMBACHT | 17 | 1 | ||
2 | FRASNES-LEZ-ANVAING | 17 | 1 | ||
3 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 17 | 1 | ||
4 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 17 | 1 | ||
5 | LES PREMIERS-SAPINS | 17 | 2 | ||
6 | BATTENANS-LES-MINES | 17 | 1 | ||
7 | SAINT-MARTIN-DHERES | 17 | 1 | ||
8 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 17 | 1 | ||
9 | LE PERREUX-SUR-MARNE | 17 | 2 | ||
10 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 17 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTIINANKAUPUNKI | 18 | 1 | ||
2 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 18 | 1 | ||
3 | SAINT-AMAND-MONTROND | 18 | 1 | ||
4 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 18 | 1 | ||
5 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 18 | 1 | ||
6 | CHERBOURG-OCTEVILLE | 18 | 1 | ||
7 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 18 | 1 | ||
8 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | 18 | 1 | ||
9 | BOUCHAVESNES-BERGEN | 18 | 1 | ||
10 | CASTELLON DE LA PLANA | 18 | 4 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 19 | 1 | ||
2 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 19 | 1 | ||
3 | ARROMANCHES-LES-BAINS | 19 | 1 | ||
4 | SAINT-VALERY-SUR-SOMME | 19 | 1 | ||
5 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 19 | 4 | ||
6 | CORNELLA DE LLOBREGAT | 19 | 3 | ||
7 | SANLUCAR DE BARRAMEDA | 19 | 3 | ||
8 | CERDANYOLA DEL VALLES | 19 | 3 | ||
9 | VILA NOVA DE FAMALICAO | 19 | 4 | ||
10 | CLAUSTHAL-ZELLERFELD | 19 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 20 | 1 | ||
2 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 20 | 1 | ||
3 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 20 | 1 | ||
4 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 20 | 3 | ||
5 | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 20 | 2 | ||
6 | EL PUERTO DE SANTA MARIA | 20 | 5 | ||
7 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 20 | 4 | ||
8 | SANTA LUCIA DE TIRAJANA | 20 | 4 | ||
9 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | 20 | 4 | ||
10 | BAD HOMBURG VOR DER HÖHE | 20 | 5 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA COLOMA DE GRAMANET | 21 | 4 | ||
2 | LA LINEA DE LA CONCEPCION | 21 | 5 | ||
3 | BRANDENBURG AN DER HAVEL | 21 | 4 | ||
4 | REICHENBACH IM VOGTLAND | 21 | 3 | ||
5 | ROTHENBURG OB DER TAUBER | 21 | 4 | ||
6 | VILLINGEN-SCHWENNINGEN | 21 | 1 | ||
7 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 21 | 3 | ||
8 | GARMISCH-PARTENKIRCHEN | 21 | 1 | ||
9 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 21 | 4 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 22 | 1 | ||
2 | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 22 | 1 | ||
3 | CONFLANS-SAINTE-HONORINE | 22 | 1 | ||
4 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 22 | 1 | ||
5 | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | 22 | 1 | ||
6 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 22 | 1 | ||
7 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 22 | 5 | ||
8 | SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 22 | 5 | ||
9 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 22 | 5 | ||
10 | SAN BARTOLOME DE TIRAJANA | 22 | 4 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FURTWANGEN IM SCHWARZWALD | 23 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 24 | 4 | ||
2 | NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE | 24 | 4 | ||
3 | LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | 24 | 5 | ||
4 | SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE | 24 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAD GOTTLEUBA-BERGGIESSHUBEL | 26 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE | 32 | 1 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet europeisk kommune.