Vi fant 94 mulige svar til spørreordet helst i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEST | 4 | 1 | ||
2 | OFTE | 4 | 1 | ||
3 | TITT | 4 | 1 | ||
4 | SAGT | 4 | 1 | ||
5 | SÆRS | 4 | 1 | ||
6 | SÅPE | 4 | 1 | ||
7 | ISÆR | 4 | 1 | ||
8 | BYDD | 4 | 1 | ||
9 | BUDT | 4 | 1 | ||
10 | ADV. | 4 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HYPPIG | 6 | 1 | ||
2 | IDELIG | 6 | 1 | ||
3 | VILLIG | 6 | 1 | ||
4 | GJERNE | 6 | 1 | ||
5 | ØNSKET | 6 | 1 | ||
6 | TROLIG | 6 | 1 | ||
7 | SÆRLIG | 6 | 1 | ||
8 | OFTEST | 6 | 1 | ||
9 | HELLER | 6 | 1 | ||
10 | EKSTRA | 6 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLITTIG | 7 | 1 | ||
2 | JEVNLIG | 7 | 1 | ||
3 | NAVNLIG | 7 | 1 | ||
4 | UVANLIG | 7 | 1 | ||
5 | SNARERE | 7 | 1 | ||
6 | MOTTATT | 7 | 1 | ||
7 | SIKKERT | 7 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLADELIG | 8 | 1 | ||
2 | I ETT KJØR | 8 | 3 | ||
3 | MED GLEDE | 8 | 2 | ||
4 | SOM REGEL | 8 | 2 | ||
5 | SPESIELT | 8 | 1 | ||
6 | SÆRDELES | 8 | 1 | ||
7 | VENTELIG | 8 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRIVILLIG | 9 | 1 | ||
2 | VANLIGVIS | 9 | 1 | ||
3 | SOM OFTEST | 9 | 2 | ||
4 | SÅPEMERKE | 9 | 1 | ||
5 | SALUTTERT | 9 | 1 | ||
6 | ADVERBIUM | 9 | 1 | ||
7 | ANTAKELIG | 9 | 1 | ||
8 | TIL VANLIG | 9 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AKSEPTABEL | 10 | 1 | ||
2 | ALMINNELIG | 10 | 1 | ||
3 | FREMFOR ALT | 10 | 2 | ||
4 | GANG PÅ GANG | 10 | 3 | ||
5 | JAMT OG SAMT | 10 | 3 | ||
6 | MANGEN GANG | 10 | 2 | ||
7 | UAVLATELIG | 10 | 1 | ||
8 | USTANSELIG | 10 | 1 | ||
9 | TATT FARVEL | 10 | 2 | ||
10 | SAGT FARVEL | 10 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEREDVILLIG | 11 | 1 | ||
2 | IKKE SJELDEN | 11 | 2 | ||
3 | IKKE UGJERNE | 11 | 2 | ||
4 | GJORT HONNØR | 11 | 2 | ||
5 | UALMINNELIG | 11 | 1 | ||
6 | OVERVEIENDE | 11 | 1 | ||
7 | FOR DET MESTE | 11 | 3 | ||
8 | FORNEMMELIG | 11 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATTER OG ATTER | 12 | 3 | ||
2 | HOVEDSAKELIG | 12 | 1 | ||
3 | I FØRSTE REKKE | 12 | 3 | ||
4 | I SÆRDELESHET | 12 | 2 | ||
5 | MER ENN EN GANG | 12 | 4 | ||
6 | RETT SOM DET ER | 12 | 4 | ||
7 | SENT OG TIDLIG | 12 | 3 | ||
8 | MER ENN GJERNE | 12 | 3 | ||
9 | FORTRINNSVIS | 12 | 1 | ||
10 | FORMODENTLIG | 12 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FØRST OG FREMST | 13 | 3 | ||
2 | MED FORNØYELSE | 13 | 2 | ||
3 | MED STØRST LYST | 13 | 3 | ||
4 | SAGT VELKOMMEN | 13 | 2 | ||
5 | BYDD VELKOMMEN | 13 | 2 | ||
6 | EKSTRAORDINÆR | 13 | 1 | ||
7 | SANNSYNLIGVIS | 13 | 1 | ||
8 | GJENNOMGÅENDE | 13 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I ALMINNELIGHET | 14 | 2 | ||
2 | ØNSKT VELKOMMEN | 14 | 2 | ||
3 | IKKE ALMINNELIG | 14 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ØNSKET VELKOMMEN | 15 | 2 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet helst.