Vi fant 159 mulige svar til spørreordet kongepokalvinner i skiidrett i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAHL | 4 | 1 | ||
2 | EIDE | 4 | 1 | ||
3 | TRAA | 4 | 1 | ||
4 | MORK | 4 | 1 | ||
5 | RØEN | 4 | 1 | ||
6 | KONO | 4 | 1 | ||
7 | STØA | 4 | 1 | ||
8 | HASU | 4 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AASEN | 5 | 1 | ||
2 | TOFTE | 5 | 1 | ||
3 | HEGGE | 5 | 1 | ||
4 | SÆTRE | 5 | 1 | ||
5 | KLÆBO | 5 | 1 | ||
6 | HOVDA | 5 | 1 | ||
7 | HOLTE | 5 | 1 | ||
8 | HOLST | 5 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STENEN | 6 | 1 | ||
2 | RYKHUS | 6 | 1 | ||
3 | JENSEN | 6 | 1 | ||
4 | STEIRA | 6 | 1 | ||
5 | DÆHLIE | 6 | 1 | ||
6 | TYLDUM | 6 | 1 | ||
7 | AUFLES | 6 | 1 | ||
8 | AALAND | 6 | 1 | ||
9 | BURAAS | 6 | 1 | ||
10 | HOLMEN | 6 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HØGVOLD | 7 | 1 | ||
2 | LUNDEMO | 7 | 1 | ||
3 | IVERSEN | 7 | 1 | ||
4 | LØDEMEL | 7 | 1 | ||
5 | HOFSTAD | 7 | 1 | ||
6 | ERIKSEN | 7 | 1 | ||
7 | BØGSETH | 7 | 1 | ||
8 | BRODAHL | 7 | 1 | ||
9 | BRENDEN | 7 | 1 | ||
10 | WIRKOLA | 7 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKJELDAL | 8 | 1 | ||
2 | SLÅTTVIK | 8 | 1 | ||
3 | OLE HEGGE | 8 | 2 | ||
4 | KOLTERUD | 8 | 1 | ||
5 | ALSGAARD | 8 | 1 | ||
6 | KARI TRAA | 8 | 2 | ||
7 | MURUÅSEN | 8 | 1 | ||
8 | GOTTWALD | 8 | 1 | ||
9 | NYKKELMO | 8 | 1 | ||
10 | JACOBSEN | 8 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLE STENEN | 9 | 2 | ||
2 | OTTO AASEN | 9 | 2 | ||
3 | PETTERSEN | 9 | 1 | ||
4 | JOHANSSON | 9 | 1 | ||
5 | BRANDTZÆG | 9 | 1 | ||
6 | PÅL TYLDUM | 9 | 2 | ||
7 | HATTESTAD | 9 | 1 | ||
8 | STRØMSTAD | 9 | 1 | ||
9 | LJØKELSØY | 9 | 1 | ||
10 | DYBENDAHL | 9 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EILERT DAHL | 10 | 2 | ||
2 | JOHAN SÆTRE | 10 | 2 | ||
3 | KJELL HOVDA | 10 | 2 | ||
4 | BERIT AUNLI | 10 | 2 | ||
5 | INGOLF MORK | 10 | 2 | ||
6 | SIGURD RØEN | 10 | 2 | ||
7 | HEIKKI HASU | 10 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EIRIK RYKHUS | 11 | 2 | ||
2 | LARS HØGVOLD | 11 | 2 | ||
3 | EMIL IVERSEN | 11 | 2 | ||
4 | OLE KOLTERUD | 11 | 2 | ||
5 | VINJARENGEN | 11 | 1 | ||
6 | BJØRN DÆHLIE | 11 | 2 | ||
7 | INGER AUFLES | 11 | 2 | ||
8 | LUND SVINDAL | 11 | 2 | ||
9 | HANS KLEPPEN | 11 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIGRID RYKHUS | 12 | 2 | ||
2 | ANDERS BARDAL | 12 | 2 | ||
3 | BJØRN WIRKOLA | 12 | 2 | ||
4 | THORLEIF HAUG | 12 | 2 | ||
5 | MIKKELSPLASS | 12 | 1 | ||
6 | TAKANORI KONO | 12 | 2 | ||
7 | LASSE OTTESEN | 12 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ODDMUND JENSEN | 13 | 2 | ||
2 | BRIT PETTERSEN | 13 | 2 | ||
3 | MAGNAR LUNDEMO | 13 | 2 | ||
4 | ASTRID LØDEMEL | 13 | 2 | ||
5 | SIMON SLÅTTVIK | 13 | 2 | ||
6 | OLE JOHAN HEGGE | 13 | 3 | ||
7 | PER KNUT AALAND | 13 | 3 | ||
8 | SVERRE BRODAHL | 13 | 2 | ||
9 | ROAR LJØKELSØY | 13 | 2 | ||
10 | FELIX GOTTWALD | 13 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVERRE KOLTERUD | 14 | 2 | ||
2 | TRUDE DYBENDAHL | 14 | 2 | ||
3 | TORBJØRN LØKKEN | 14 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT JOHANSSON | 15 | 2 | ||
2 | KRISTEN SKJELDAL | 15 | 2 | ||
3 | HANS VINJARENGEN | 15 | 2 | ||
4 | TORE RUUD HOFSTAD | 15 | 3 | ||
5 | LARS ERIK ERIKSEN | 15 | 3 | ||
6 | PÅL BJARNE TYLDUM | 15 | 3 | ||
7 | OLAF HOFFSBAKKEN | 15 | 2 | ||
8 | HALLGEIR BRENDEN | 15 | 2 | ||
9 | RAGNVALD LANDVIK | 15 | 2 | ||
10 | SVERRE STENERSEN | 15 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN KRISTIAN DAHL | 16 | 3 | ||
2 | TORGEIR BRANDTZÆG | 16 | 2 | ||
3 | HANS PETTER BURAAS | 16 | 3 | ||
4 | HANS ENGELSEN EIDE | 16 | 3 | ||
5 | BJØRN TORE WIRKOLA | 16 | 3 | ||
6 | HALLSTEIN BØGSETH | 16 | 2 | ||
7 | GJERMUND MURUÅSEN | 16 | 2 | ||
8 | THORALF STRØMSTAD | 16 | 2 | ||
9 | AKSEL LUND SVINDAL | 16 | 3 | ||
10 | ALF KRISTIAN HOVDE | 16 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BJØRN ERLEND DÆHLIE | 17 | 3 | ||
2 | INGER REIDUN AUFLES | 17 | 3 | ||
3 | CHRISTIAN NUMMEDAL | 17 | 2 | ||
4 | MARIT MIKKELSPLASS | 17 | 2 | ||
5 | JOHAN HOSTVEDT STØA | 17 | 3 | ||
6 | HEIKKI VIHTORI HASU | 17 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLE EINAR BJØRNDALEN | 18 | 3 | ||
2 | BRIT PETTERSEN TOFTE | 18 | 3 | ||
3 | OLE ANDREAS KOLTERUD | 18 | 3 | ||
4 | STINE LISE HATTESTAD | 18 | 3 | ||
5 | BERIT KRISTINE AUNLI | 18 | 3 | ||
6 | UHRENHOLDT JACOBSEN | 18 | 2 | ||
7 | OLE GUNNAR FIDJESTØL | 18 | 3 | ||
8 | LASSE INGIER OTTESEN | 18 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EILERT MANNGAARD DAHL | 19 | 3 | ||
2 | SIMON KAURIN SLÅTTVIK | 19 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ODDMUND INGVALD JENSEN | 20 | 3 | ||
2 | KRISTIN STØRMER STEIRA | 20 | 3 | ||
3 | JOHANNES HØSFLOT KLÆBO | 20 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRETE INGEBORG NYKKELMO | 21 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT HØNEREN JOHANSSON | 22 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORGEIR TORBJØRN BRANDTZÆG | 24 | 3 | ||
2 | ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN | 24 | 3 | ||
3 | RAGNVALD ASLAKSSON LANDVIK | 24 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVERRE CHRISTIANSEN KOLTERUD | 26 | 3 | ||
2 | MARIT ELISABETH MIKKELSPLASS | 26 | 3 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet kongepokalvinner i skiidrett.