Vi fant 373 mulige svar til spørreordet norsk billedkunstner i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIE | 3 | 1 | ||
| 2 | AAS | 3 | 1 | ||
| 3 | DAL | 3 | 1 | ||
| 4 | GOA | 3 | 1 | ||
| 5 | BØE | 3 | 1 | ||
| 6 | UNG | 3 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BØHN | 4 | 1 | ||
| 2 | ARBO | 4 | 1 | ||
| 3 | DAHL | 4 | 1 | ||
| 4 | RØED | 4 | 1 | ||
| 5 | MUUS | 4 | 1 | ||
| 6 | HØIE | 4 | 1 | ||
| 7 | NESS | 4 | 1 | ||
| 8 | RIIS | 4 | 1 | ||
| 9 | HARR | 4 | 1 | ||
| 10 | JÅKS | 4 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUPEN | 5 | 1 | ||
| 2 | YTTRI | 5 | 1 | ||
| 3 | AULIE | 5 | 1 | ||
| 4 | EGNER | 5 | 1 | ||
| 5 | SVEEN | 5 | 1 | ||
| 6 | SWAHN | 5 | 1 | ||
| 7 | KROGH | 5 | 1 | ||
| 8 | SOMBY | 5 | 1 | ||
| 9 | OLSEN | 5 | 1 | ||
| 10 | SANDE | 5 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHREN | 6 | 1 | ||
| 2 | SOLAAS | 6 | 1 | ||
| 3 | OPDAHL | 6 | 1 | ||
| 4 | URSTAD | 6 | 1 | ||
| 5 | OPSTAD | 6 | 1 | ||
| 6 | SHUMBA | 6 | 1 | ||
| 7 | NYGREN | 6 | 1 | ||
| 8 | EIKAAS | 6 | 1 | ||
| 9 | SPARRE | 6 | 1 | ||
| 10 | NORDLI | 6 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLSRUD | 7 | 1 | ||
| 2 | AASJORD | 7 | 1 | ||
| 3 | HELLAND | 7 | 1 | ||
| 4 | EGELAND | 7 | 1 | ||
| 5 | IVERSEN | 7 | 1 | ||
| 6 | RISBERG | 7 | 1 | ||
| 7 | JENSSEN | 7 | 1 | ||
| 8 | JAN HARR | 7 | 2 | ||
| 9 | EVA HARR | 7 | 2 | ||
| 10 | TORDHOL | 7 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJERTSEN | 8 | 1 | ||
| 2 | SØRENSEN | 8 | 1 | ||
| 3 | SANDBERG | 8 | 1 | ||
| 4 | HAUGLAND | 8 | 1 | ||
| 5 | VEKTERLI | 8 | 1 | ||
| 6 | AANDERAA | 8 | 1 | ||
| 7 | BENDIXEN | 8 | 1 | ||
| 8 | SOHLBERG | 8 | 1 | ||
| 9 | JOHANSEN | 8 | 1 | ||
| 10 | JAN BAKER | 8 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULLIKSEN | 9 | 1 | ||
| 2 | BERGSTRÖM | 9 | 1 | ||
| 3 | NILS YTTRI | 9 | 2 | ||
| 4 | HANS SANDE | 9 | 2 | ||
| 5 | PER KLEIVA | 9 | 2 | ||
| 6 | KÅRE TVEIT | 9 | 2 | ||
| 7 | KIVIJÄRVI | 9 | 1 | ||
| 8 | ELSE HAGEN | 9 | 2 | ||
| 9 | GISLE HARR | 9 | 2 | ||
| 10 | BODØGAARD | 9 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIA URSTAD | 10 | 2 | ||
| 2 | CARL NESJAR | 10 | 2 | ||
| 3 | DIDRIK MUUS | 10 | 2 | ||
| 4 | ARVID SVEEN | 10 | 2 | ||
| 5 | EDVARDA LIE | 10 | 2 | ||
| 6 | GRETE SWAHN | 10 | 2 | ||
| 7 | HANS GJESME | 10 | 2 | ||
| 8 | KNUT RUMOHR | 10 | 2 | ||
| 9 | BENDIK RIIS | 10 | 2 | ||
| 10 | ERIK FORMOE | 10 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKSFJELLELV | 11 | 1 | ||
| 2 | THORENFELDT | 11 | 1 | ||
| 3 | SKJÆVESLAND | 11 | 1 | ||
| 4 | IRENE NORDLI | 11 | 2 | ||
| 5 | GULBRANDSEN | 11 | 1 | ||
| 6 | RAGNAR OLSEN | 11 | 2 | ||
| 7 | CHRISTENSEN | 11 | 1 | ||
| 8 | ASLAUG ODNES | 11 | 2 | ||
| 9 | HUGO AASJORD | 11 | 2 | ||
| 10 | KRISTIANSEN | 11 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLÆSTERDALEN | 12 | 1 | ||
| 2 | ØRNULF OPDAHL | 12 | 2 | ||
| 3 | JOHANNES HØIE | 12 | 2 | ||
| 4 | ISELIN SHUMBA | 12 | 2 | ||
| 5 | MICHAL NYGREN | 12 | 2 | ||
| 6 | TERJE RISBERG | 12 | 2 | ||
| 7 | LUDVIG EIKAAS | 12 | 2 | ||
| 8 | VICTOR SPARRE | 12 | 2 | ||
| 9 | ERIK HAUGLAND | 12 | 2 | ||
| 10 | HERMAN HEBLER | 12 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANNE AULIE | 13 | 2 | ||
| 2 | STÅLE SØRENSEN | 13 | 2 | ||
| 3 | KIRSTEN OPSTAD | 13 | 2 | ||
| 4 | SIGMUND ÅRSETH | 13 | 2 | ||
| 5 | OLE JØRGEN NESS | 13 | 3 | ||
| 6 | HANS ERIK SANDE | 13 | 3 | ||
| 7 | KÅRE KIVIJÄRVI | 13 | 2 | ||
| 8 | REIDUN TORDHOL | 13 | 2 | ||
| 9 | ROAR KJÆRNSTAD | 13 | 2 | ||
| 10 | IVAR NORDHAGEN | 13 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THORBJØRN EGNER | 14 | 2 | ||
| 2 | ARILD BERGSTRÖM | 14 | 2 | ||
| 3 | ARNE BENDIK SJUR | 14 | 3 | ||
| 4 | JAN TERJE RAFDAL | 14 | 3 | ||
| 5 | HERMAN BENDIXEN | 14 | 2 | ||
| 6 | HARALD SOHLBERG | 14 | 2 | ||
| 7 | OSKAR BODØGAARD | 14 | 2 | ||
| 8 | WALTHER KARL AAS | 14 | 3 | ||
| 9 | RUNE J. SVENDSEN | 14 | 3 | ||
| 10 | TOROLF FOSSLAND | 14 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANS NORMANN DAHL | 15 | 3 | ||
| 2 | INGELIN HAUGLAND | 15 | 2 | ||
| 3 | ALFHILD VEKTERLI | 15 | 2 | ||
| 4 | KURT JOHANNESSEN | 15 | 2 | ||
| 5 | LARS ROGER FURNES | 15 | 3 | ||
| 6 | MIREE ABRAHAMSEN | 15 | 2 | ||
| 7 | HALFDAN ARNEBERG | 15 | 2 | ||
| 8 | EGIL A. EGEBAKKEN | 15 | 3 | ||
| 9 | HALVARD HAUGERUD | 15 | 2 | ||
| 10 | JAN THOMAS NJERVE | 15 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILMAR FREDRIKSEN | 16 | 2 | ||
| 2 | TERJE TAUR RISBERG | 16 | 3 | ||
| 3 | LARS LARSEN SOLAAS | 16 | 3 | ||
| 4 | PÄIVI MARIA LAAKSO | 16 | 3 | ||
| 5 | NORSK BAROKKMALER | 16 | 2 | ||
| 6 | INGERID P. KUITERS | 16 | 3 | ||
| 7 | TRYGVE STERNER GOA | 16 | 3 | ||
| 8 | LINN CECILIE ULVIN | 16 | 3 | ||
| 9 | MAI BENTE BONNEVIE | 16 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EINAR LASSE KOLSRUD | 17 | 3 | ||
| 2 | STÅLE BLÆSTERDALEN | 17 | 2 | ||
| 3 | ELSE MARIE HAUGLAND | 17 | 3 | ||
| 4 | RUNE JOHAN SVENDSEN | 17 | 3 | ||
| 5 | ELIAS FIIGENSCHOUG | 17 | 2 | ||
| 6 | EGIL ARNE EGEBAKKEN | 17 | 3 | ||
| 7 | LIV REIDUN BRAKSTAD | 17 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDRIK NIELSSØN MUUS | 18 | 3 | ||
| 2 | STEINAR CHRISTENSEN | 18 | 2 | ||
| 3 | DAGFINN INGOLF BAKKE | 18 | 3 | ||
| 4 | ØISTEIN KRISTIANSEN | 18 | 2 | ||
| 5 | RANDI OLAFSEN HVATUM | 18 | 3 | ||
| 6 | HANNE GRETE EINARSEN | 18 | 3 | ||
| 7 | TOVE SPARVATH HOLMØY | 18 | 3 | ||
| 8 | INGJERD HANSEN JUVIK | 18 | 3 | ||
| 9 | JACOB KIELLAND SØMME | 18 | 3 | ||
| 10 | HÅKON INGVALD BLEKEN | 18 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNUT LINDSTRØM RUMOHR | 19 | 3 | ||
| 2 | HARALD OSKAR SOHLBERG | 19 | 3 | ||
| 3 | KAARE ESPOLIN JOHNSON | 19 | 3 | ||
| 4 | KARI FREDRIKKE BRÆNNE | 19 | 3 | ||
| 5 | OLE LAURENTIUS FRØVIG | 19 | 3 | ||
| 6 | TORVALD KILDAL MOSEID | 19 | 3 | ||
| 7 | KRISTIN BORGE FROGNER | 19 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRY AILONIEIDA SOMBY | 20 | 3 | ||
| 2 | ANNA KARIN HELENA FISKE | 20 | 4 | ||
| 3 | SVEIN ØRNULF ELLINGSEN | 20 | 3 | ||
| 4 | MARITA HELENE ANDERSEN | 20 | 3 | ||
| 5 | BRITT MIREE ABRAHAMSEN | 20 | 3 | ||
| 6 | TORILL THORSTAD HAUGER | 20 | 3 | ||
| 7 | HENRIK INGVAR SØRENSEN | 20 | 3 | ||
| 8 | AMALDUS CLARIN NIELSEN | 20 | 3 | ||
| 9 | ELISABETH MATHEA BERGH | 20 | 3 | ||
| 10 | PEDER MARTINIUS GJEMRE | 20 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENCHE KVALSTAD ECKHOFF | 21 | 3 | ||
| 2 | INGERID PAULSEN KUITERS | 21 | 3 | ||
| 3 | LISA AISATO NJIE SOLBERG | 21 | 4 | ||
| 4 | RAGNBORG REIDUN IVERSEN | 21 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLAV CHRISTOPHER JENSSEN | 22 | 3 | ||
| 2 | ALFHILD JOHANNE VEKTERLI | 22 | 3 | ||
| 3 | INGUNN MARGRETE VAN ETTEN | 22 | 4 | ||
| 4 | KURT RICHARD JOHANNESSEN | 22 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISELIN SHUMBA SKJÆVESLAND | 23 | 3 | ||
| 2 | ANNETTE SAUGESTAD HELLAND | 23 | 3 | ||
| 3 | CATHRINE HØLMEBAKK EVELID | 23 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGATHE URSULA BACKER GRØNDAHL | 26 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIT VICTORIA WULFF ANDREASSEN | 28 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TATJANA LARS KRISTIAN GULBRANDSEN | 30 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARL JOHANNES ANDREAS ADAM DØRNBERGER | 33 | 5 | ||
| 2 | JOHAN SEBASTIAN CAMMERMEYER WELHAVEN | 33 | 4 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet norsk billedkunstner.