Vi fant 1304 mulige svar til spørreordet norsk romanforfatter i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAS | 3 | 1 | ||
| 2 | LIE | 3 | 1 | ||
| 3 | LOE | 3 | 1 | ||
| 4 | MOE | 3 | 1 | ||
| 5 | BOO | 3 | 1 | ||
| 6 | BYE | 3 | 1 | ||
| 7 | RUD | 3 | 1 | ||
| 8 | NES | 3 | 1 | ||
| 9 | VIK | 3 | 1 | ||
| 10 | ØRA | 3 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOEL | 4 | 1 | ||
| 2 | GAUP | 4 | 1 | ||
| 3 | OMRE | 4 | 1 | ||
| 4 | MACE | 4 | 1 | ||
| 5 | HØST | 4 | 1 | ||
| 6 | DUUN | 4 | 1 | ||
| 7 | HOLM | 4 | 1 | ||
| 8 | SAND | 4 | 1 | ||
| 9 | BERG | 4 | 1 | ||
| 10 | MORO | 4 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORVIL | 5 | 1 | ||
| 2 | SANDE | 5 | 1 | ||
| 3 | SIVLE | 5 | 1 | ||
| 4 | MYKLE | 5 | 1 | ||
| 5 | LIABØ | 5 | 1 | ||
| 6 | ALNÆS | 5 | 1 | ||
| 7 | BOJER | 5 | 1 | ||
| 8 | HAUGE | 5 | 1 | ||
| 9 | STEEN | 5 | 1 | ||
| 10 | WEKRE | 5 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHREN | 6 | 1 | ||
| 2 | RØLVÅG | 6 | 1 | ||
| 3 | UPPDAL | 6 | 1 | ||
| 4 | ELSTER | 6 | 1 | ||
| 5 | BREKKE | 6 | 1 | ||
| 6 | FØNHUS | 6 | 1 | ||
| 7 | VESAAS | 6 | 1 | ||
| 8 | WINGER | 6 | 1 | ||
| 9 | LARSEN | 6 | 1 | ||
| 10 | HOLVIK | 6 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOVLAND | 7 | 1 | ||
| 2 | NILSSEN | 7 | 1 | ||
| 3 | THAULOW | 7 | 1 | ||
| 4 | GAARDER | 7 | 1 | ||
| 5 | SOLSTAD | 7 | 1 | ||
| 6 | GRO HOLM | 7 | 2 | ||
| 7 | KNUTSEN | 7 | 1 | ||
| 8 | MAGERØY | 7 | 1 | ||
| 9 | COLLETT | 7 | 1 | ||
| 10 | KNUDSEN | 7 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVESTAD | 8 | 1 | ||
| 2 | MARSTEIN | 8 | 1 | ||
| 3 | BENNECHE | 8 | 1 | ||
| 4 | OLAV DUUN | 8 | 2 | ||
| 5 | AUNE SAND | 8 | 2 | ||
| 6 | FREDHEIM | 8 | 1 | ||
| 7 | LARS BERG | 8 | 2 | ||
| 8 | BRAARVIG | 8 | 1 | ||
| 9 | PER SIVLE | 8 | 2 | ||
| 10 | JONAS LIE | 8 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLE RØLVÅG | 9 | 2 | ||
| 2 | HØLMEBAKK | 9 | 1 | ||
| 3 | ODD WINGER | 9 | 2 | ||
| 4 | SCHOULGIN | 9 | 1 | ||
| 5 | GULLIKSEN | 9 | 1 | ||
| 6 | HANS JÆGER | 9 | 2 | ||
| 7 | FABRICIUS | 9 | 1 | ||
| 8 | TONJE RØED | 9 | 2 | ||
| 9 | FINN ALNÆS | 9 | 2 | ||
| 10 | SISSEL LIE | 9 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR OMRE | 10 | 2 | ||
| 2 | SOLUMSMOEN | 10 | 1 | ||
| 3 | BRINCHMANN | 10 | 1 | ||
| 4 | JOHAN BOJER | 10 | 2 | ||
| 5 | ERNST ORVIL | 10 | 2 | ||
| 6 | KARIN SVEEN | 10 | 2 | ||
| 7 | EIRIK WEKRE | 10 | 2 | ||
| 8 | KIRSTI BLOM | 10 | 2 | ||
| 9 | DAG SOLSTAD | 10 | 2 | ||
| 10 | EVA SEEBERG | 10 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARITA LIABØ | 11 | 2 | ||
| 2 | ERNST NILSEN | 11 | 2 | ||
| 3 | ANNE B. RAGDE | 11 | 3 | ||
| 4 | BJØRN RONGEN | 11 | 2 | ||
| 5 | LIV LUNDBERG | 11 | 2 | ||
| 6 | LARS MYTTING | 11 | 2 | ||
| 7 | SÆTERBAKKEN | 11 | 1 | ||
| 8 | BRANTENBERG | 11 | 1 | ||
| 9 | TERJE STIGEN | 11 | 2 | ||
| 10 | MAREN UTHAUG | 11 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLAUG NILSSEN | 12 | 2 | ||
| 2 | ROLF FREDHEIM | 12 | 2 | ||
| 3 | KARSTEN ALNÆS | 12 | 2 | ||
| 4 | HANS BRAARVIG | 12 | 2 | ||
| 5 | SVEN ELVESTAD | 12 | 2 | ||
| 6 | TOROLF ELSTER | 12 | 2 | ||
| 7 | ARVID HANSSEN | 12 | 2 | ||
| 8 | CHRISTEN PRAM | 12 | 2 | ||
| 9 | KJELL OLA DAHL | 12 | 3 | ||
| 10 | TOR EDVIN DAHL | 12 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKKJEL FØNHUS | 13 | 2 | ||
| 2 | HARALD THAULOW | 13 | 2 | ||
| 3 | ODD SOLUMSMOEN | 13 | 2 | ||
| 4 | GEIR GULLIKSEN | 13 | 2 | ||
| 5 | SVERRE KNUDSEN | 13 | 2 | ||
| 6 | KOLBJØRN HAUGE | 13 | 2 | ||
| 7 | JAN OVE EKEBERG | 13 | 3 | ||
| 8 | THORVALD STEEN | 13 | 2 | ||
| 9 | LUDVIG HOLBERG | 13 | 2 | ||
| 10 | SIGURD EVENSMO | 13 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIAN ELSTER | 14 | 2 | ||
| 2 | CAMILLA COLLETT | 14 | 2 | ||
| 3 | ALEX BRINCHMANN | 14 | 2 | ||
| 4 | RAGNHILD JØLSEN | 14 | 2 | ||
| 5 | MATHIS MATHISEN | 14 | 2 | ||
| 6 | JENS M JOHANSSON | 14 | 3 | ||
| 7 | SVERRE ASMERVIK | 14 | 2 | ||
| 8 | HERBJØRG WASSMO | 14 | 2 | ||
| 9 | TORMOD HAUGLAND | 14 | 2 | ||
| 10 | VEGARD VIGERUST | 14 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUGENE SCHOULGIN | 15 | 2 | ||
| 2 | FRIDTJOF KNUTSEN | 15 | 2 | ||
| 3 | KRISTIN LIAN BERG | 15 | 3 | ||
| 4 | ANNE KARIN ELSTAD | 15 | 3 | ||
| 5 | ØIVIND H. SOLHEIM | 15 | 3 | ||
| 6 | LARS PETTER SVEEN | 15 | 3 | ||
| 7 | KRISTOFER UPPDAL | 15 | 2 | ||
| 8 | GISKEN WILDENVEY | 15 | 2 | ||
| 9 | JENS M. JOHANSSON | 15 | 3 | ||
| 10 | SEVERIN LIEBLEIN | 15 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARSTEN IVAR ALNÆS | 16 | 3 | ||
| 2 | INGVAR AMBJØRNSEN | 16 | 2 | ||
| 3 | KARL OVE KNAUSGÅRD | 16 | 3 | ||
| 4 | LEIF B. LILLEGAARD | 16 | 3 | ||
| 5 | NIELS FREDRIK DAHL | 16 | 3 | ||
| 6 | NIKOLAJ FROBENIUS | 16 | 2 | ||
| 7 | ANNE KARIN TORHEIM | 16 | 3 | ||
| 8 | JENS ANDREAS FRIIS | 16 | 3 | ||
| 9 | BO SVEINUNG BREKKE | 16 | 3 | ||
| 10 | OLE CHRISTIAN PAUS | 16 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGBJØRN HØLMEBAKK | 17 | 2 | ||
| 2 | ROLF MAGNE FREDHEIM | 17 | 3 | ||
| 3 | MORTEN ABEL KNUTSEN | 17 | 3 | ||
| 4 | EIRIK ANDREAS WEKRE | 17 | 3 | ||
| 5 | ALEXANDER KIELLAND | 17 | 2 | ||
| 6 | GEIR OLAV JØRGENSEN | 17 | 3 | ||
| 7 | JAPPE JACOB NILSSEN | 17 | 3 | ||
| 8 | FRANK ADOLF JENSSEN | 17 | 3 | ||
| 9 | MARGARET SKJELBRED | 17 | 2 | ||
| 10 | TRUDE JOHANNE TEIGE | 17 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV MARGITH LUNDBERG | 18 | 3 | ||
| 2 | LARS BORGERSEN LENTH | 18 | 3 | ||
| 3 | HENRY ODDLO ERICHSEN | 18 | 3 | ||
| 4 | RONALD AUGUST FANGEN | 18 | 3 | ||
| 5 | HANS MAGNUS YSTGAARD | 18 | 3 | ||
| 6 | MARLEN STRAND FERRER | 18 | 3 | ||
| 7 | TOR GUNNAR HALSTVEDT | 18 | 3 | ||
| 8 | SIGBJØRN OBSTFELDER | 18 | 2 | ||
| 9 | ARNE KJELL DANIELSEN | 18 | 3 | ||
| 10 | GERD ÅSE BERIT HENNUM | 18 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNNAR BULL GUNDERSEN | 19 | 3 | ||
| 2 | ØIVIND HENRIK SOLHEIM | 19 | 3 | ||
| 3 | ANNE BIRKEFELDT RAGDE | 19 | 3 | ||
| 4 | CHRISTOPHER GRØNDAHL | 19 | 2 | ||
| 5 | SIGURD MIKAEL EVENSMO | 19 | 3 | ||
| 6 | LEIF BRYDE LILLEGAARD | 19 | 3 | ||
| 7 | INGAR SLETTEN KOLLOEN | 19 | 3 | ||
| 8 | JOHN GUSTAV GUSTAVSEN | 19 | 3 | ||
| 9 | SERINE REGINE NORMANN | 19 | 3 | ||
| 10 | KNUT HENNING THYGESEN | 19 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAN KRISTOFFER BOJER | 20 | 3 | ||
| 2 | ØRJAN NORDHUS KARLSSON | 20 | 3 | ||
| 3 | SVERRE INGVAR ASMERVIK | 20 | 3 | ||
| 4 | ARVID OLE JAKOB HANSSEN | 20 | 4 | ||
| 5 | GERD MJØEN BRANTENBERG | 20 | 3 | ||
| 6 | BERNT MADSSEN ASKEVOLD | 20 | 3 | ||
| 7 | INGEBORG REFLING HAGEN | 20 | 3 | ||
| 8 | KNUT ROBERT FALDBAKKEN | 20 | 3 | ||
| 9 | SIMEN BØRRESEN HAGERUP | 20 | 3 | ||
| 10 | JENS INGVALD BJØRNEBOE | 20 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONAS LAURITZ IDEMIL LIE | 21 | 4 | ||
| 2 | KRISTIAN MANDRUP ELSTER | 21 | 3 | ||
| 3 | KRISTOFER OLIVER UPPDAL | 21 | 3 | ||
| 4 | MARIANNE RØISE KIELLAND | 21 | 3 | ||
| 5 | CHRISTEN HENRIKSEN PRAM | 21 | 3 | ||
| 6 | HANNE CATHRINE ØRSTAVIK | 21 | 3 | ||
| 7 | LARS SAABYE CHRISTENSEN | 21 | 3 | ||
| 8 | MAGNHILD CAMILLA HAALKE | 21 | 3 | ||
| 9 | HEINE TORGERSEN BAKKEID | 21 | 3 | ||
| 10 | GERT HERMOD NYGÅRDSHAUG | 21 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOBINE CAMILLA COLLETT | 22 | 3 | ||
| 2 | RAGNHILD THEODORA JØLSEN | 22 | 3 | ||
| 3 | ALEXANDER LANGE KIELLAND | 22 | 3 | ||
| 4 | RAGNHILD ELBJØRG MAGERØY | 22 | 3 | ||
| 5 | ASLAUG GROVEN MICHAELSEN | 22 | 3 | ||
| 6 | SILJE ELISABETH FRETHEIM | 22 | 3 | ||
| 7 | ERLING TORSTEIN GJELSVIK | 22 | 3 | ||
| 8 | INGRI MARY JANE LØNNEBOTN | 22 | 4 | ||
| 9 | BJØRN LÆGREID INGVALDSEN | 22 | 3 | ||
| 10 | EDMUND WILHELM EDVARDSEN | 22 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBJØRG MARGRETHA WASSMO | 23 | 3 | ||
| 2 | MATHILDE GEORGINE VALSTAD | 23 | 3 | ||
| 3 | ALEKSANDER LEINES NORDAAS | 23 | 3 | ||
| 4 | BÅRD ERIK STRAND TORGERSEN | 23 | 4 | ||
| 5 | BENEDICTE MEYER KRONEBERG | 23 | 3 | ||
| 6 | CATHRINE HØLMEBAKK EVELID | 23 | 3 | ||
| 7 | LAJLA ELISABETH LORENTZEN | 23 | 3 | ||
| 8 | FREDRIK FASTING TORGERSEN | 23 | 3 | ||
| 9 | ELISABETH BRAADLAND DORED | 23 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN SERGEJEVITSJ TURGENEV | 24 | 3 | ||
| 2 | LISA CHARLOTTE BAUDOUIN LIE | 24 | 4 | ||
| 3 | TOR-HÅKON GABRIEL HÅVARDSEN | 24 | 3 | ||
| 4 | JOHAN COLLETT MULLER BORGEN | 24 | 4 | ||
| 5 | VILHELM ANDREAS WEXELS KRAG | 24 | 4 | ||
| 6 | TANIA VON DER LIPPE MICHELET | 24 | 5 | ||
| 7 | STEFFEN RENE MARANDON SØRUM | 24 | 4 | ||
| 8 | TORBJØRN ØVERLAND AMUNDSEN | 24 | 3 | ||
| 9 | INGVILL SKJOLD THORKILDSEN | 24 | 3 | ||
| 10 | TRYGVE EMANUEL GULBRANSSEN | 24 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGVAR EVEN AMBJØRNSEN-HAEFS | 25 | 3 | ||
| 2 | INGEBORG NANCY REFLING HAGEN | 25 | 4 | ||
| 3 | NILS-ØIVIND NAKKEN HAAGENSEN | 25 | 3 | ||
| 4 | INGVILD EUGENIE SOLSTAD-NØIS | 25 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL MICHAEL VOSGRAFF MORO | 26 | 4 | ||
| 2 | PETER FRANZISKUS STRASSEGGER | 26 | 3 | ||
| 3 | INGRID ZACHARIASSEN AANESTAD | 26 | 3 | ||
| 4 | JAN CHRISTOPHER COCKBURN NÆSS | 26 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA CECILIA GØRVELL FABRICIUS | 27 | 4 | ||
| 2 | ADELHEID SEYFARTH GULBRANDSEN | 27 | 3 | ||
| 3 | KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD | 27 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINE CORNELIA KJESERUD PEDERSEN | 28 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHANNES ANDREAS MARTIN HEGGLAND | 29 | 4 | ||
| 2 | FREDRIK LUDVIG FASTING TORGERSEN | 29 | 4 | ||
| 3 | EBBA MARGARETA HASLUND HALVORSEN | 29 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERLEND SEVERIN GIMMESTAD ERICHSEN | 30 | 4 | ||
| 2 | CATERINA MARIA CATTANEO SUNDSTEDT | 30 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLF KRISTIAN ECKERSBERG STENERSEN | 31 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELHEID ESHITOK SEYFARTH GULBRANDSEN | 34 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTOFER LORENTZ HORNEMANN KRISTOFERSEN | 37 | 4 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet norsk romanforfatter.