Vi fant 224 mulige svar til spørreordet olsson i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN OTTO | 6 | 2 | ||
| 2 | JURIST | 6 | 1 | ||
| 3 | SANGER | 6 | 1 | ||
| 4 | SKIESS | 6 | 1 | ||
| 5 | MORDER | 6 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN TOMMY | 7 | 2 | ||
| 2 | BASSIST | 7 | 1 | ||
| 3 | KURATOR | 7 | 1 | ||
| 4 | LYRIKER | 7 | 1 | ||
| 5 | MUSIKER | 7 | 1 | ||
| 6 | PIANIST | 7 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPINIST | 8 | 1 | ||
| 2 | EN HENRIK | 8 | 2 | ||
| 3 | EGENNAVN | 8 | 1 | ||
| 4 | IKTYOLOG | 8 | 1 | ||
| 5 | KUNSTNER | 8 | 1 | ||
| 6 | OL-VINNER | 8 | 1 | ||
| 7 | ORGANIST | 8 | 1 | ||
| 8 | SKILØPER | 8 | 1 | ||
| 9 | ARKITEKT | 8 | 1 | ||
| 10 | SKRIBENT | 8 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORFATTER | 9 | 1 | ||
| 2 | EVENTYRER | 9 | 1 | ||
| 3 | ETTERNAVN | 9 | 1 | ||
| 4 | BOBKJØRER | 9 | 1 | ||
| 5 | KOMPONIST | 9 | 1 | ||
| 6 | POLITIKER | 9 | 1 | ||
| 7 | JON OLSSON | 9 | 2 | ||
| 8 | JAN OLSSON | 9 | 2 | ||
| 9 | ÅKE OLSSON | 9 | 2 | ||
| 10 | DAN OLSSON | 9 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKISKYTTER | 10 | 1 | ||
| 2 | STRÖMSTEDT | 10 | 1 | ||
| 3 | OL-DELTAGER | 10 | 1 | ||
| 4 | SLEKTSNAVN | 10 | 1 | ||
| 5 | SPORTSMANN | 10 | 1 | ||
| 6 | SPYDKASTER | 10 | 1 | ||
| 7 | SEAN OLSSON | 10 | 2 | ||
| 8 | JOURNALIST | 10 | 1 | ||
| 9 | OTTO OLSSON | 10 | 2 | ||
| 10 | TONY OLSSON | 10 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS OLSSON | 11 | 2 | ||
| 2 | FAMILIENAVN | 11 | 1 | ||
| 3 | HØYDEHOPPER | 11 | 1 | ||
| 4 | IDRETTSMANN | 11 | 1 | ||
| 5 | SKUESPILLER | 11 | 1 | ||
| 6 | MATTS OLSSON | 11 | 2 | ||
| 7 | EINAR OLSSON | 11 | 2 | ||
| 8 | JOHAN OLSSON | 11 | 2 | ||
| 9 | JONAS OLSSON | 11 | 2 | ||
| 10 | NIGEL OLSSON | 11 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FJELLKLATRER | 12 | 1 | ||
| 2 | SVENSK SANGER | 12 | 2 | ||
| 3 | SVENSK JURIST | 12 | 2 | ||
| 4 | TROMMESLAGER | 12 | 1 | ||
| 5 | BASSGITARIST | 12 | 1 | ||
| 6 | BRONSEVINNER | 12 | 1 | ||
| 7 | EUROPAMESTER | 12 | 1 | ||
| 8 | NORGESMESTER | 12 | 1 | ||
| 9 | SPORTSUTØVER | 12 | 1 | ||
| 10 | MARTIN OLSSON | 12 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARYTONSANGER | 13 | 1 | ||
| 2 | MEDALJEVINNER | 13 | 1 | ||
| 3 | SVENSK SKITTER | 13 | 2 | ||
| 4 | OL-VINNER I 2014 | 13 | 3 | ||
| 5 | OL-VINNER I 2010 | 13 | 3 | ||
| 6 | SVENSK KURATOR | 13 | 2 | ||
| 7 | SVENSK LYRIKER | 13 | 2 | ||
| 8 | SVENSK MUSIKER | 13 | 2 | ||
| 9 | SVENSK PIANIST | 13 | 2 | ||
| 10 | FILMPRODUSENT | 13 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGRENNSLØPER | 14 | 1 | ||
| 2 | SVENSK ALPINIST | 14 | 2 | ||
| 3 | SVENSK ARKITEKT | 14 | 2 | ||
| 4 | SVENSK IKTYOLOG | 14 | 2 | ||
| 5 | SVENSK KUNSTNER | 14 | 2 | ||
| 6 | SVENSK OL-VINNER | 14 | 2 | ||
| 7 | SVENSK SKILØPER | 14 | 2 | ||
| 8 | OLYMPISK MESTER | 14 | 2 | ||
| 9 | SPEEDWAYKJØRER | 14 | 1 | ||
| 10 | TEKSTFORFATTER | 14 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVENSK EVENTYRER | 15 | 2 | ||
| 2 | SVENSK ETTERNAVN | 15 | 2 | ||
| 3 | NORSK SPYDKASTER | 15 | 2 | ||
| 4 | SVENSK FORFATTER | 15 | 2 | ||
| 5 | SVENSK KOMPONIST | 15 | 2 | ||
| 6 | SVENSK POLITIKER | 15 | 2 | ||
| 7 | FILMSKUESPILLER | 15 | 1 | ||
| 8 | FREESTYLEKJØRER | 15 | 1 | ||
| 9 | ISHOCKEYSPILLER | 15 | 1 | ||
| 10 | SKUESPILLERINNE | 15 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITISK BOBKJØRER | 16 | 2 | ||
| 2 | SVENSK SKISKYTTER | 16 | 2 | ||
| 3 | ENGELSK BOBKJØRER | 16 | 2 | ||
| 4 | FRIIDRETTSUTØVER | 16 | 1 | ||
| 5 | KONGEPOKALVINNER | 16 | 1 | ||
| 6 | MESTERSKAPSLØPER | 16 | 1 | ||
| 7 | ENGELSK ETTERNAVN | 16 | 2 | ||
| 8 | BRITISK ETTERNAVN | 16 | 2 | ||
| 9 | SVENSK JOURNALIST | 16 | 2 | ||
| 10 | NEWZEALANDSK ROER | 16 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULLMEDALJEVINNER | 17 | 1 | ||
| 2 | OL-VINNER I LANGRENN | 17 | 3 | ||
| 3 | NORSK TROMMESLAGER | 17 | 2 | ||
| 4 | SVENSK HØYDEHOPPER | 17 | 2 | ||
| 5 | SVENSK SKUESPILLER | 17 | 2 | ||
| 6 | INGELA MARIA OLSSON | 17 | 3 | ||
| 7 | SØLVMEDALJEVINNER | 17 | 1 | ||
| 8 | ANDRE VICTOR OLSSON | 17 | 3 | ||
| 9 | TEATERSKUESPILLER | 17 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVENSK FJELLKLATRER | 18 | 2 | ||
| 2 | VINTERSPORTSUTØVER | 18 | 1 | ||
| 3 | ALBERT JULIUS OLSSON | 18 | 3 | ||
| 4 | SVENSK SJAKKSPILLER | 18 | 2 | ||
| 5 | FORFATTER FRA EUROPA | 18 | 3 | ||
| 6 | RANIA SHEMOUN OLSSON | 18 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA-KARIN STRÖMSTEDT | 19 | 2 | ||
| 2 | SVENSK MEDALJEVINNER | 19 | 2 | ||
| 3 | VANT SØLV I SKI-VM I 2009 | 19 | 6 | ||
| 4 | SVENSK FILMPRODUSENT | 19 | 2 | ||
| 5 | SVENSK TENNISSPILLER | 19 | 2 | ||
| 6 | SVENSK TRESTEGHOPPER | 19 | 2 | ||
| 7 | SVENSK KUNSTKRITIKER | 19 | 2 | ||
| 8 | BRONSEMEDALJEVINNER | 19 | 1 | ||
| 9 | FILMSKUESPILLERINNE | 19 | 1 | ||
| 10 | SVENSK FOTBALLTRENER | 19 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVENSK LANGRENNSLØPER | 20 | 2 | ||
| 2 | SVENSK TEKSTFORFATTER | 20 | 2 | ||
| 3 | BRITISK MEDALJEVINNER | 20 | 2 | ||
| 4 | ENGELSK MEDALJEVINNER | 20 | 2 | ||
| 5 | KVINNELIG SKUESPILLER | 20 | 2 | ||
| 6 | SVENSK FOTBALLSPILLER | 20 | 2 | ||
| 7 | JON ANDERS OLSSON DELER | 20 | 4 | ||
| 8 | JAN OLOF LENNART OLSSON | 20 | 4 | ||
| 9 | MEDLEM AV RINNANBANDEN | 20 | 3 | ||
| 10 | FJERNSYNSSKUESPILLER | 20 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORSK FRIIDRETTSUTØVER | 21 | 2 | ||
| 2 | SVENSK FILMSKUESPILLER | 21 | 2 | ||
| 3 | SVENSK SKUESPILLERINNE | 21 | 2 | ||
| 4 | SVENSK FREESTYLEKJØRER | 21 | 2 | ||
| 5 | SVENSK FORRETNINGSMANN | 21 | 2 | ||
| 6 | SVENSK TEKSTILKUNSTNER | 21 | 2 | ||
| 7 | SVENSK ISHOCKEYSPILLER | 21 | 2 | ||
| 8 | AMERIKANSK PLATEARTIST | 21 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVENSK FRIIDRETTSUTØVER | 22 | 2 | ||
| 2 | MARTIN TONY WAIKWA OLSSON | 22 | 4 | ||
| 3 | GRUNNLEGGER AV STENA LINE | 22 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCUS JONAS MUNUHE OLSSON | 23 | 4 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA-KARIN STRÖMSTEDT OLSSON | 25 | 3 | ||
| 2 | SVENSK FILMSKUESPILLERINNE | 25 | 2 | ||
| 3 | NEWZEALANDSK MEDALJEVINNER | 25 | 2 | ||
| 4 | AMERIKANSK PSYKOANALYTIKER | 25 | 2 | ||
| 5 | AMERIKANSK FILMSKUESPILLER | 25 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONGEPOKALVINNER I FRIIDRETT | 26 | 3 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIN MARGRETHE DILLNER OLSSON | 27 | 4 | ||
| 2 | MEDLEM AV SONDERABTEILUNG LOLA | 27 | 4 | ||
| 3 | AMERIKANSK TEATERSKUESPILLER | 27 | 2 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERIKANSK FJERNSYNSSKUESPILLER | 30 | 2 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet olsson.