Vi fant 63 mulige svar til spørreordet perioder i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÅR | 2 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDRE | 5 | 1 |
|
|
| 2 | ARAER | 5 | 1 |
|
|
| 3 | DELER | 5 | 1 |
|
|
| 4 | FASER | 5 | 1 |
|
|
| 5 | LITER | 5 | 1 |
|
|
| 6 | TIDER | 5 | 1 |
|
|
| 7 | TIMER | 5 | 1 | ||
| 8 | TRINN | 5 | 1 | ||
| 9 | TURER | 5 | 1 |
|
|
| 10 | VEKER | 5 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERE | 6 | 1 |
|
|
| 2 | ALDRER | 6 | 1 |
|
|
| 3 | BØLGER | 6 | 1 |
|
|
| 4 | EPOKER | 6 | 1 |
|
|
| 5 | GRADER | 6 | 1 |
|
|
| 6 | HARDÅR | 6 | 1 | ||
| 7 | NAPPER | 6 | 1 |
|
|
| 8 | REGLER | 6 | 1 |
|
|
| 9 | REKKER | 6 | 1 |
|
|
| 10 | SERIER | 6 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETAPPER | 7 | 1 |
|
|
| 2 | FRISTER | 7 | 1 |
|
|
| 3 | KRETSER | 7 | 1 |
|
|
| 4 | MÅNEDER | 7 | 1 |
|
|
| 5 | SLEKTER | 7 | 1 |
|
|
| 6 | STUNDER | 7 | 1 |
|
|
| 7 | VINTRER | 7 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPEKTER | 8 | 1 |
|
|
| 2 | PERIODER | 8 | 1 |
|
|
| 3 | SEMESTRE | 8 | 1 | ||
| 4 | SESONGER | 8 | 1 |
|
|
| 5 | SYKLUSER | 8 | 1 |
|
|
| 6 | TERMINER | 8 | 1 |
|
|
| 7 | ÅRREKKER | 8 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HISTORIER | 9 | 1 |
|
|
| 2 | MILEPÆLER | 9 | 1 |
|
|
| 3 | POSTDAGER | 9 | 1 | ||
| 4 | TIDBOLKER | 9 | 1 |
|
|
| 5 | TIDSALDRE | 9 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVSTIKKERE | 10 | 1 |
|
|
| 2 | BRENNINGER | 10 | 1 |
|
|
| 3 | MANNSALDRE | 10 | 1 |
|
|
| 4 | SVINGINGER | 10 | 1 |
|
|
| 5 | TIDSALDERE | 10 | 1 |
|
|
| 6 | TIDSALDRER | 10 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNSALDERE | 11 | 1 |
|
|
| 2 | MANNSALDRER | 11 | 1 |
|
|
| 3 | OMLØPSTIDER | 11 | 1 |
|
|
| 4 | SVINGNINGER | 11 | 1 | ||
| 5 | TIDSAVSNITT | 11 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKSKURSJONER | 12 | 1 |
|
|
| 2 | GENERASJONER | 12 | 1 |
|
|
| 3 | TIDSPERIODER | 12 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENSTRUASJONER | 14 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDGANGSPERIODER | 16 | 1 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet perioder.