Vi fant 262 mulige svar til spørreordet regnet i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | 3 | 1 |
|
|
| 2 | ELA | 3 | 1 | ||
| 3 | ELT | 3 | 1 |
|
|
| 4 | FOR | 3 | 1 |
|
|
| 5 | MOL | 3 | 1 |
|
|
| 6 | YRA | 3 | 1 |
|
|
| 7 | YRT | 3 | 1 |
|
|
| 8 | ØST | 3 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTA | 4 | 1 |
|
|
| 2 | ANSA | 4 | 1 |
|
|
| 3 | ANST | 4 | 1 |
|
|
| 4 | ANSÅ | 4 | 1 |
|
|
| 5 | ANTE | 4 | 1 |
|
|
| 6 | BESÅ | 4 | 1 |
|
|
| 7 | BRØD | 4 | 1 |
|
|
| 8 | BRØY | 4 | 1 |
|
|
| 9 | DREV | 4 | 1 |
|
|
| 10 | DØMT | 4 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTET | 5 | 1 |
|
|
| 2 | ANSET | 5 | 1 |
|
|
| 3 | ANSLO | 5 | 1 |
|
|
| 4 | ANSTE | 5 | 1 |
|
|
| 5 | ANTOK | 5 | 1 | ||
| 6 | BLÅST | 5 | 1 |
|
|
| 7 | BRYDD | 5 | 1 |
|
|
| 8 | BØLGA | 5 | 1 |
|
|
| 9 | DREIV | 5 | 1 |
|
|
| 10 | DUSKA | 5 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSATT | 6 | 1 |
|
|
| 2 | ANSETT | 6 | 1 |
|
|
| 3 | ANTATT | 6 | 1 |
|
|
| 4 | BEDØMT | 6 | 1 |
|
|
| 5 | BESETT | 6 | 1 |
|
|
| 6 | BLÅSTE | 6 | 1 |
|
|
| 7 | BRYDDE | 6 | 1 |
|
|
| 8 | BØLGET | 6 | 1 |
|
|
| 9 | DREVET | 6 | 1 |
|
|
| 10 | DUSKET | 6 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSATTE | 7 | 1 |
|
|
| 2 | ANSLÅTT | 7 | 1 |
|
|
| 3 | AVVENTA | 7 | 1 |
|
|
| 4 | BEDØMTE | 7 | 1 |
|
|
| 5 | BEKYMRA | 7 | 1 |
|
|
| 6 | BEMERKA | 7 | 1 |
|
|
| 7 | BEREGNA | 7 | 1 |
|
|
| 8 | BETENKT | 7 | 1 |
|
|
| 9 | ELINGEN | 7 | 1 | ||
| 10 | FIKSERT | 7 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVENTET | 8 | 1 |
|
|
| 2 | BEKYMRET | 8 | 1 |
|
|
| 3 | BEMERKET | 8 | 1 |
|
|
| 4 | BEREGNET | 8 | 1 |
|
|
| 5 | BETENKTE | 8 | 1 |
|
|
| 6 | BETRAKTA | 8 | 1 |
|
|
| 7 | BONITERT | 8 | 1 |
|
|
| 8 | ESTIMERT | 8 | 1 |
|
|
| 9 | EVALUERT | 8 | 1 |
|
|
| 10 | FIKSERTE | 8 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANERKJENT | 9 | 1 |
|
|
| 2 | BETRAKTET | 9 | 1 |
|
|
| 3 | BONITERTE | 9 | 1 |
|
|
| 4 | DUSKREGNA | 9 | 1 |
|
|
| 5 | DUSKREGNT | 9 | 1 |
|
|
| 6 | ESTIMERTE | 9 | 1 |
|
|
| 7 | EVALUERTE | 9 | 1 |
|
|
| 8 | FORDJUPET | 9 | 1 |
|
|
| 9 | FORESTILT | 9 | 1 |
|
|
| 10 | FORUTSETT | 9 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANERKJENTE | 10 | 1 |
|
|
| 2 | DUSKREGNET | 10 | 1 |
|
|
| 3 | DUSKREGNTE | 10 | 1 |
|
|
| 4 | FALT NEDBØR | 10 | 2 | ||
| 5 | FORESTILTE | 10 | 1 |
|
|
| 6 | FOSSREGNET | 10 | 1 |
|
|
| 7 | FOSSREGNTE | 10 | 1 |
|
|
| 8 | HØLJREGNET | 10 | 1 |
|
|
| 9 | HØLJREGNTE | 10 | 1 |
|
|
| 10 | KALKULERTE | 10 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRUTREGNET | 11 | 1 |
|
|
| 2 | SPRUTREGNTE | 11 | 1 |
|
|
| 3 | STRIDREGNET | 11 | 1 |
|
|
| 4 | STYRTREGNET | 11 | 1 |
|
|
| 5 | STYRTREGNTE | 11 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJENNOMTENKT | 12 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJENNOMTENKTE | 13 | 1 |
|
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet regnet.