Vi fant 183 mulige svar til spørreordet stand i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKS | 3 | 1 | ||
| 2 | APT | 3 | 1 | ||
| 3 | KÅR | 3 | 1 | ||
| 4 | LET | 3 | 1 |
|
|
| 5 | PUT | 3 | 1 |
|
|
| 6 | SED | 3 | 1 | ||
| 7 | SLU | 3 | 1 | ||
| 8 | ÆTT | 3 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEL | 4 | 1 | ||
| 2 | BASE | 4 | 1 |
|
|
| 3 | BRUK | 4 | 1 | ||
| 4 | BYRD | 4 | 1 | ||
| 5 | DISK | 4 | 1 | ||
| 6 | ETAT | 4 | 1 | ||
| 7 | FORM | 4 | 1 |
|
|
| 8 | LUFT | 4 | 1 | ||
| 9 | NIVÅ | 4 | 1 | ||
| 10 | POSE | 4 | 1 |
|
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEPT | 5 | 1 | ||
| 2 | FIGHT | 5 | 1 |
|
|
| 3 | FLORA | 5 | 1 |
|
|
| 4 | GLØGG | 5 | 1 | ||
| 5 | HELSE | 5 | 1 |
|
|
| 6 | HØGDE | 5 | 1 |
|
|
| 7 | HØYDE | 5 | 1 |
|
|
| 8 | KASTE | 5 | 1 | ||
| 9 | KIOSK | 5 | 1 |
|
|
| 10 | KRETS | 5 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANFALL | 6 | 1 | ||
| 2 | ATFERD | 6 | 1 | ||
| 3 | BARSEL | 6 | 1 | ||
| 4 | DYKTIG | 6 | 1 | ||
| 5 | FASONG | 6 | 1 |
|
|
| 6 | FØDSEL | 6 | 1 |
|
|
| 7 | GRUPPE | 6 | 1 | ||
| 8 | JORDET | 6 | 1 | ||
| 9 | KLASSE | 6 | 1 | ||
| 10 | KONDIS | 6 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGAVET | 7 | 1 | ||
| 2 | DYKTIGE | 7 | 1 | ||
| 3 | EKSPERT | 7 | 1 | ||
| 4 | FØDERÅD | 7 | 1 | ||
| 5 | HELBRED | 7 | 1 | ||
| 6 | KAN IKKE | 7 | 2 | ||
| 7 | KLERESI | 7 | 1 | ||
| 8 | KREATIV | 7 | 1 | ||
| 9 | LOVENDE | 7 | 1 | ||
| 10 | PERFEKT | 7 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDELING | 8 | 1 | ||
| 2 | BEHENDIG | 8 | 1 | ||
| 3 | EFFEKTIV | 8 | 1 | ||
| 4 | EGENSKAP | 8 | 1 | ||
| 5 | KARAKTER | 8 | 1 | ||
| 6 | KATEGORI | 8 | 1 | ||
| 7 | KVALITET | 8 | 1 | ||
| 8 | MODENHET | 8 | 1 | ||
| 9 | OPPKOMST | 8 | 1 |
|
|
| 10 | POSISJON | 8 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNUFTIG | 9 | 1 | ||
| 2 | FORTROLIG | 9 | 1 | ||
| 3 | GENEALOGI | 9 | 1 | ||
| 4 | I STAND TIL | 9 | 3 | ||
| 5 | INNDELING | 9 | 1 | ||
| 6 | KONDISJON | 9 | 1 |
|
|
| 7 | MAKTESLØS | 9 | 1 | ||
| 8 | MESTERLIG | 9 | 1 | ||
| 9 | NATIVITET | 9 | 1 | ||
| 10 | NETTHENDT | 9 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVSTAMMING | 10 | 1 | ||
| 2 | AVSTAMNING | 10 | 1 |
|
|
| 3 | BARSELSENG | 10 | 2 | ||
| 4 | BEFINNENDE | 10 | 1 | ||
| 5 | BEGYNNELSE | 10 | 1 | ||
| 6 | BEVANDRET I | 10 | 2 | ||
| 7 | ENESTÅENDE | 10 | 1 | ||
| 8 | FORFATNING | 10 | 1 |
|
|
| 9 | FULLVERDIG | 10 | 1 | ||
| 10 | HOLDBARHET | 10 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELIGGENHET | 11 | 1 |
|
|
| 2 | EKSTRAKSJON | 11 | 1 | ||
| 3 | FORMULERING | 11 | 1 | ||
| 4 | INEFFEKTIVE | 11 | 1 | ||
| 5 | INKOMPETENT | 11 | 1 | ||
| 6 | KVALIFISERT | 11 | 1 | ||
| 7 | MALPLASSERT | 11 | 1 | ||
| 8 | OPPRINNELSE | 11 | 1 | ||
| 9 | TALENTFULLE | 11 | 1 | ||
| 10 | TILBLIVELSE | 11 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREMSTILLING | 12 | 1 | ||
| 2 | KVALIFISERTE | 12 | 1 | ||
| 3 | LIVSSTILLING | 12 | 1 | ||
| 4 | OMGANGSKRETS | 12 | 1 | ||
| 5 | OMSTENDIGHET | 12 | 1 | ||
| 6 | OPPFINNSOMME | 12 | 1 | ||
| 7 | OVERLEVERING | 12 | 1 | ||
| 8 | SPILLEREGLER | 12 | 1 | ||
| 9 | UKVALIFISERT | 12 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMFUNNSSJIKT | 13 | 1 | ||
| 2 | TILSTREKKELIG | 13 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILSTREKKELIG | 14 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJØRING AV MØLLEN | 15 | 3 | ||
| 2 | KUNNE MÅLE SEG MED | 15 | 4 | ||
| 3 | UTSTILLINGSBORD | 15 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIEFORØKELSE | 16 | 1 | ||
| 2 | GJENNOMSNITTLIGE | 16 | 1 | ||
| 3 | UTSTILLINGSPLASS | 16 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTVIKLINGSHEMMEDE | 17 | 1 |
| # | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJØRE EN RANGEN STRIDIG | 20 | 4 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet stand.