Vi fant 187 mulige svar til spørreordet stange i vår kryssordbok.
Svaret må ha så mange bokstaver.
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0301 | 4 | 1 | ||
2 | 2335 | 4 | 1 | ||
3 | 2336 | 4 | 1 | ||
4 | NAVN | 4 | 1 | ||
5 | ROER | 4 | 1 | ||
6 | RUTE | 4 | 1 |
|
|
7 | SOGN | 4 | 1 | ||
8 | STED | 4 | 1 | ||
9 | VERB | 4 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBUE | 5 | 1 | ||
2 | DYTTE | 5 | 1 | ||
3 | HEADE | 5 | 1 | ||
4 | HORNE | 5 | 1 | ||
5 | NIKKE | 5 | 1 | ||
6 | PUFFE | 5 | 1 | ||
7 | RUTES | 5 | 1 |
|
|
8 | STØTE | 5 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DROPPE | 6 | 1 | ||
2 | FLAKNE | 6 | 1 | ||
3 | FLASSE | 6 | 1 | ||
4 | I NORGE | 6 | 2 | ||
5 | KVITTE | 6 | 1 | ||
6 | SANGER | 6 | 1 | ||
7 | SKALLE | 6 | 1 | ||
8 | STANGE | 6 | 1 |
|
|
9 | STIKKE | 6 | 1 | ||
10 | VERBUM | 6 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I STANGE | 7 | 2 | ||
2 | KOMMUNE | 7 | 1 | ||
3 | MUSIKER | 7 | 1 | ||
4 | PIANIST | 7 | 1 | ||
5 | SENATOR | 7 | 1 | ||
6 | STANGES | 7 | 1 |
|
|
7 | STASJON | 7 | 1 | ||
8 | UVANLIG | 7 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EGENNAVN | 8 | 1 | ||
2 | I HEDMARK | 8 | 2 | ||
3 | OELCKERS | 8 | 1 | ||
4 | OL-VINNER | 8 | 1 | ||
5 | ORDFØRER | 8 | 1 | ||
6 | POSTSTED | 8 | 1 | ||
7 | SKALLE AV | 8 | 2 | ||
8 | SLAGSTED | 8 | 1 | ||
9 | TETTSTED | 8 | 1 | ||
10 | TYSK ROER | 8 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUKE HORN | 9 | 2 | ||
2 | ETTERNAVN | 9 | 1 | ||
3 | I VESTFOLD | 9 | 2 | ||
4 | LEE STANGE | 9 | 2 | ||
5 | NORSK SOGN | 9 | 2 | ||
6 | NORSK STED | 9 | 2 | ||
7 | POLITIKER | 9 | 1 | ||
8 | SLAGPLASS | 9 | 1 | ||
9 | STEDSNAVN | 9 | 1 | ||
10 | UTE STANGE | 9 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUKE HODET | 10 | 2 | ||
2 | DRAMATIKER | 10 | 1 | ||
3 | GATE I NORGE | 10 | 3 | ||
4 | I INNLANDET | 10 | 2 | ||
5 | LIBRETTIST | 10 | 1 | ||
6 | MOTEMODELL | 10 | 1 | ||
7 | SLEKTSNAVN | 10 | 1 | ||
8 | SOGN I NORGE | 10 | 3 | ||
9 | SPYDKASTER | 10 | 1 | ||
10 | STAVHOPPER | 10 | 1 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUKE HORNET | 11 | 2 | ||
2 | FAMILIENAVN | 11 | 1 | ||
3 | HOWIE STANGE | 11 | 2 | ||
4 | JANNE STANGE | 11 | 2 | ||
5 | KOMMUNENAVN | 11 | 1 | ||
6 | KORNKOMMUNE | 11 | 1 | ||
7 | PRESTEGJELD | 11 | 1 | ||
8 | STED I NORDEN | 11 | 3 | ||
9 | STED I STANGE | 11 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRONSEVINNER | 12 | 1 | ||
2 | BRUKE HORNENE | 12 | 2 | ||
3 | EUROPAMESTER | 12 | 1 | ||
4 | KVITTE SEG MED | 12 | 3 | ||
5 | NORGESMESTER | 12 | 1 | ||
6 | NORSK KOMMUNE | 12 | 2 | ||
7 | SLEGGEKASTER | 12 | 1 | ||
8 | SOGN I HEDMARK | 12 | 3 | ||
9 | STED I HEDMARK | 12 | 3 | ||
10 | THOMAS STANGE | 12 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DISTANSELØPER | 13 | 1 | ||
2 | KOMMUNE I NORGE | 13 | 3 | ||
3 | KOMMUNESENTER | 13 | 1 | ||
4 | MEDALJEVINNER | 13 | 1 | ||
5 | NORSK ORDFØRER | 13 | 2 | ||
6 | NORSK SLAGSTED | 13 | 2 | ||
7 | OL-VINNER I 1988 | 13 | 3 | ||
8 | RODOLFO STANGE | 13 | 2 | ||
9 | STED I VESTFOLD | 13 | 3 | ||
10 | STØTE HODET MOT | 13 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASEBALLTRENER | 14 | 1 | ||
2 | FOTBALLSPILLER | 14 | 1 | ||
3 | GJØRE HUDSKIFTE | 14 | 2 | ||
4 | HANDBALLPROFIL | 14 | 1 | ||
5 | HÅNDBALLPROFIL | 14 | 1 | ||
6 | KOMMUNE I EUROPA | 14 | 3 | ||
7 | KOMMUNE I NORDEN | 14 | 3 | ||
8 | KOMMUNESENTRUM | 14 | 1 | ||
9 | NORSK ETTERNAVN | 14 | 2 | ||
10 | NORSK POLITIKER | 14 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASEBALLSPILLER | 15 | 1 | ||
2 | CHILENSK SENATOR | 15 | 2 | ||
3 | HANDBALLSPILLER | 15 | 1 | ||
4 | HEDMARKSKOMMUNE | 15 | 1 | ||
5 | HÅNDBALLSPILLER | 15 | 1 | ||
6 | IEKELIENE STANGE | 15 | 2 | ||
7 | JERNBANESTASJON | 15 | 1 | ||
8 | KOMMUNE I HEDMARK | 15 | 3 | ||
9 | NORSK SPYDKASTER | 15 | 2 | ||
10 | NORSK STAVHOPPER | 15 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMERIKANSK SANGER | 16 | 2 | ||
2 | EUROPEISK KOMMUNE | 16 | 2 | ||
3 | FRIIDRETTSUTØVER | 16 | 1 | ||
4 | JORDBRUKSKOMMUNE | 16 | 1 | ||
5 | LANDBRUKSKOMMUNE | 16 | 1 | ||
6 | NORSK PRESTEGJELD | 16 | 2 | ||
7 | POSTSTED I HEDMARK | 16 | 3 | ||
8 | STANISLAUS STANGE | 16 | 2 | ||
9 | STØTE HODET MOT NOE | 16 | 4 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMERIKANSK MUSIKER | 17 | 2 | ||
2 | AMERIKANSK PIANIST | 17 | 2 | ||
3 | CHILENSK ETTERNAVN | 17 | 2 | ||
4 | CHILENSK POLITIKER | 17 | 2 | ||
5 | EUROPEISK SLAGSTED | 17 | 2 | ||
6 | GULLMEDALJEVINNER | 17 | 1 | ||
7 | HOWARD ERWIN STANGE | 17 | 3 | ||
8 | KJENT STED I HEDMARK | 17 | 4 | ||
9 | KOMMUNE I INNLANDET | 17 | 3 | ||
10 | NORSK SLEGGEKASTER | 17 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KJENT STED I VESTFOLD | 18 | 4 | ||
2 | POSTSTED I INNLANDET | 18 | 3 | ||
3 | STED I STANGE KOMMUNE | 18 | 4 | ||
4 | TIDLIGERE POLITIKER | 18 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMERIKANSK ETTERNAVN | 19 | 2 | ||
2 | BRONSEMEDALJEVINNER | 19 | 1 | ||
3 | GATENAVN I SANDEFJORD | 19 | 3 | ||
4 | KJENT STED I INNLANDET | 19 | 4 | ||
5 | MELLOMDISTANSELØPER | 19 | 1 | ||
6 | NORSK FOTBALLSPILLER | 19 | 2 | ||
7 | PRESTEGJELD I HEDMARK | 19 | 3 | ||
8 | STASJON PÅ DOVREBANEN | 19 | 3 | ||
9 | TYSK HÅNDBALLSPILLER | 19 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMERIKANSK DRAMATIKER | 20 | 2 | ||
2 | AMERIKANSK LIBRETTIST | 20 | 2 | ||
3 | HUGH STANISLAUS STANGE | 20 | 3 | ||
4 | KJENT STED I SANDEFJORD | 20 | 4 | ||
5 | NEDERLANDSK ETTERNAVN | 20 | 2 | ||
6 | NORSK HANDBALLSPILLER | 20 | 2 | ||
7 | NORSK HÅNDBALLSPILLER | 20 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASJONSSENTER | 21 | 1 | ||
2 | NEDERLANDSK MOTEMODELL | 21 | 2 | ||
3 | NORSK FRIIDRETTSUTØVER | 21 | 2 | ||
4 | PRESTEGJELD I INNLANDET | 21 | 3 | ||
5 | RODOLFO STANGE OELCKERS | 21 | 3 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASJONSSENTRUM | 22 | 1 | ||
2 | PRESTEGJELD PÅ ØSTLANDET | 22 | 3 | ||
3 | TETTSTED I STANGE KOMMUNE | 22 | 4 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMERIKANSK BASEBALLTRENER | 24 | 2 | ||
2 | AMERIKANSK TEKSTFORFATTER | 24 | 2 | ||
3 | NORSK MELLOMDISTANSELØPER | 24 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMERIKANSK BASEBALLSPILLER | 25 | 2 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARMØY KOMMUNES FØRSTE ORDFØRER | 28 | 4 |
# | Svar | Definisjon Def. | Bokstaver Bokst. | Ord | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORVASTAD KOMMUNES SISTE ORDFØRER | 30 | 4 |
Svaret må ha så mange bokstaver.
Bruk feltet under for å legge til et løsningsforslag til kryssord-hintet stange.